HomeMPBSSamochody osoboweAudi80 / 90B3 (86-91)FWDTuleja przednich sanek m10 (przednia) – MPBS: 06004128B

Tuleja przednich sanek m10 (przednia) - MPBS: 06004128B

60,64 zł

Dodaj do koszyka
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.

Opis

Tuleja przednich sanek m10 (przednia) – MPBS COMFORT SERIES: 06004128B

Przed zakupem zalecamy aby sprawdzić śrubę mocującą.



MPBS KOD: 06004128B

Twardość: CS



W skład zestawu wchodzą:



– 1szt. Tuleja przednich sanek (przednia) m10 – nr. MPBS: 06004128B



Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2



Pasuje do:



– Audi 80 B2 1978-1986

– Audi 80 B3 1986-1991

– Audi 80 B4 1991-1996

– Audi 80 B4 Cabrio 1991-2000
 
OEM
06004128B

06004128B

AUDI:

 

80 B4 Avant (8C5) (09.1991 – 01.1996)

1.6 E, Rok wyprodukowania 06.1993 – 01.1996, 1595 ccm, 101 KM

1.9 TD, Rok wyprodukowania 09.1991 – 12.1994, 1896 ccm, 75 KM

1.9 TDI, Rok wyprodukowania 07.1992 – 01.1996, 1896 ccm, 90 KM

2.0, Rok wyprodukowania 07.1992 – 01.1996, 1984 ccm, 90 KM

2.0 E, Rok wyprodukowania 07.1992 – 01.1996, 1984 ccm, 115 KM

2.0 E 16V, Rok wyprodukowania 02.1993 – 01.1996, 1984 ccm, 140 KM

2.0 E 16V quattro, Rok wyprodukowania 12.1992 – 07.1995, 1984 ccm, 140 KM

2.3 E, Rok wyprodukowania 07.1992 – 01.1996, 2309 ccm, 133 KM

2.3 E quattro, Rok wyprodukowania 09.1991 – 11.1994, 2309 ccm, 133 KM

2.6, Rok wyprodukowania 07.1992 – 01.1996, 2598 ccm, 150 KM

2.6 quattro, Rok wyprodukowania 07.1992 – 07.1995, 2598 ccm, 150 KM

2.8, Rok wyprodukowania 09.1991 – 01.1996, 2771 ccm, 174 KM

2.8 quattro, Rok wyprodukowania 08.1992 – 07.1995, 2771 ccm, 174 KM

RS2 2.2 quattro, Rok wyprodukowania 03.1994 – 05.1995, 2226 ccm, 315 KM

S2 2.2 quattro, Rok wyprodukowania 02.1993 – 07.1995, 2226 ccm, 230 KM

 

80 B4 Sedan (8C2) (09.1991 – 12.1994)

1.6, Rok wyprodukowania 09.1991 – 12.1994, 1595 ccm, 71 KM

1.6 E, Rok wyprodukowania 06.1993 – 12.1994, 1595 ccm, 101 KM

1.9 TD, Rok wyprodukowania 09.1991 – 12.1994, 1896 ccm, 75 KM

1.9 TDI, Rok wyprodukowania 09.1991 – 12.1994, 1896 ccm, 90 KM

2.0, Rok wyprodukowania 09.1991 – 12.1994, 1984 ccm, 90 KM

2.0 E, Rok wyprodukowania 09.1991 – 12.1994, 1984 ccm, 115 KM

2.0 E 16V, Rok wyprodukowania 08.1992 – 12.1994, 1984 ccm, 140 KM

2.0 E 16V quattro, Rok wyprodukowania 04.1992 – 12.1994, 1984 ccm, 140 KM

2.0 E quattro, Rok wyprodukowania 09.1991 – 12.1994, 1984 ccm, 115 KM

2.3 E, Rok wyprodukowania 09.1991 – 12.1994, 2309 ccm, 133 KM

2.3 E quattro, Rok wyprodukowania 09.1991 – 12.1994, 2309 ccm, 133 KM

2.6, Rok wyprodukowania 07.1992 – 12.1994, 2598 ccm, 150 KM

2.6 quattro, Rok wyprodukowania 06.1992 – 12.1994, 2598 ccm, 150 KM

2.8, Rok wyprodukowania 09.1991 – 12.1994, 2771 ccm, 174 KM

2.8 quattro, Rok wyprodukowania 09.1991 – 12.1994, 2771 ccm, 174 KM

S2 2.2 quattro, Rok wyprodukowania 02.1993 – 12.1994, 2226 ccm, 230 KM

 

Cabriolet B4 (8G7) (11.1992 – 08.2000)

1.8, Rok wyprodukowania 01.1997 – 08.2000, 1781 ccm, 125 KM

1.9 TDI, Rok wyprodukowania 06.1995 – 08.2000, 1896 ccm, 90 KM

2.0 16V, Rok wyprodukowania 06.1995 – 07.1996, 1984 ccm, 140 KM

2.0 E, Rok wyprodukowania 01.1993 – 07.1998, 1984 ccm, 115 KM

2.6, Rok wyprodukowania 06.1993 – 08.2000, 2598 ccm, 150 KM

2.8, Rok wyprodukowania 11.1992 – 08.2000, 2771 ccm, 174 KM

 

Coupe B2 (81, 85) (10.1984 – 10.1988)

1.8 GT quattro, Rok wyprodukowania 12.1984 – 10.1988, 1781 ccm, 112 KM

2.2 quattro, Rok wyprodukowania 08.1985 – 10.1988, 2226 ccm, 120 KM

2.2 quattro, Rok wyprodukowania 10.1984 – 10.1988, 2226 ccm, 136 KM

2.3 quattro, Rok wyprodukowania 01.1987 – 10.1988, 2309 ccm, 136 KM

 

Coupe B3 (89, 8B) (11.1988 – 12.1996)

2.0, Rok wyprodukowania 05.1989 – 12.1996, 1984 ccm, 115 KM

2.0 16 V, Rok wyprodukowania 08.1992 – 12.1996, 1984 ccm, 140 KM

2.0 20 V quattro, Rok wyprodukowania 08.1989 – 07.1991, 1994 ccm, 160 KM

2.2 quattro, Rok wyprodukowania 11.1988 – 07.1991, 2226 ccm, 136 KM

2.3 20V quattro, Rok wyprodukowania 05.1990 – 12.1996, 2309 ccm, 167 KM

2.3 20V quattro, Rok wyprodukowania 11.1988 – 07.1991, 2309 ccm, 170 KM

2.3 quattro, Rok wyprodukowania 05.1990 – 12.1996, 2309 ccm, 134 KM

2.3 quattro, Rok wyprodukowania 11.1988 – 12.1992, 2309 ccm, 136 KM

2.6, Rok wyprodukowania 08.1992 – 12.1996, 2598 ccm, 150 KM

2.6 quattro, Rok wyprodukowania 08.1992 – 12.1996, 2598 ccm, 150 KM

2.8, Rok wyprodukowania 09.1991 – 12.1996, 2771 ccm, 174 KM

2.8 quattro, Rok wyprodukowania 08.1991 – 12.1996, 2771 ccm, 174 KM

S2 2.2 quattro, Rok wyprodukowania 09.1990 – 09.1992, 2226 ccm, 220 KM

S2 2.2 quattro, Rok wyprodukowania 10.1992 – 12.1996, 2226 ccm, 230 KM

Informacje dodatkowe

Twardość

70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski

Szybkie porównanie

Tuleja przednich sanek m10 (przednia) - MPBS: 06004128B usuńTuleja wahacza przedniego 45mm (dolnego) - MPBS: 0600452B usuńTuleje przednich sanek m10 (zestaw) - MPBS: 06004128AB usuńTuleja wahacza przedniego 37mm - MPBS: 0600452C usuńTuleja tylnej zwrotnicy - MPBS: 0605735 usuńTuleja wahacza tylnego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 06057163 usuń
NameTuleja przednich sanek m10 (przednia) - MPBS: 06004128B usuńTuleja wahacza przedniego 45mm (dolnego) - MPBS: 0600452B usuńTuleje przednich sanek m10 (zestaw) - MPBS: 06004128AB usuńTuleja wahacza przedniego 37mm - MPBS: 0600452C usuńTuleja tylnej zwrotnicy - MPBS: 0605735 usuńTuleja wahacza tylnego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 06057163 usuń
ZdjęcieTuleja przednich sanek m10 (przednia) - MPBS: 06004128BTuleja wahacza przedniego 45mm (dolnego) - MPBS: 0600452BTuleje przednich sanek m10 (zestaw) - MPBS: 06004128ABTuleja wahacza przedniego 37mm - MPBS: 0600452CTuleja tylnej zwrotnicy - MPBS: 0605735Tuleja wahacza tylnego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 06057163
SKU06004128B0600452B-00/CS06004128AB0600452C060573506057163
Ocena
Cena60,64 zł60,64 zł230,42 zł60,64 zł60,64 zł103,09 zł
Stan

300 w magazynie

300 w magazynie

1200 w magazynie

1196 w magazynie

300 w magazynie

300 w magazynie

WagaBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danych
WymiaryBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danych
Informacje dodatkowe
Twardość

70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski

Twardość

70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski

Otwór montażowy

10

Twardość

70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski

Twardość

70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski

Twardość

70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski

Twardość

80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski, CS – CS

Description
Dodaj do koszyka

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Wybierz opcje

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Zdjęcie
  • SKU
  • Cena
  • Stan
  • Dostępność
  • Dodaj do koszyka
  • Description
  • Content
  • Waga
  • Wymiary
  • Informacje dodatkowe
Kliknij poza obszarem, aby ukryć pasek porównania
Porównaj
Home
Zakupy
2 Lista życzeń
Konto