Kwota: 115,21 zł (z VAT)
Tuleja drążka stablizatora przedniego - MPBS: 4304129
42,45 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja drążka stabilizatora przedniego MPBS – 4304129
MPBS KOD: 4304129
Twardość: 80Sha lub 90ShA
W skład wchodzi :
– 1szt.Tulei drążka stabilizatora przedniego – MPBS: 4304129
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2szt
Pasuje do:
- Nissan Terrano II
- Nissan Cabstar E
- Nissan Serena
- Nissan NT400 Cabstar
- Ford Maverick I
Nr OEM:
54613-0X800
- 54613-60U11
- 54613-9C105
- FSK7018K
Numery zamienników :
- LMI34060
- J71058YMT
- FE42554
- FE42552
- ADN18065
- ADN18063
- J4261010
- 00463297
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 27mm, 28mm, 29mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja drążka stablizatora przedniego - MPBS: 4304129 usuń | Tuleja drążka stablizatora tylnego - MPBS: 4304130 usuń | Tuleja łącznika stablizatora przedniego i tylnego - MPBS: 4304132 usuń | Tuleja wahacza przedniego górnego MPBS: 4304108 usuń | Kompletny zestaw zawieszenia - MPBS: 4304101 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego tylna MPBS: 4304107 usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja drążka stablizatora przedniego - MPBS: 4304129 usuń | Tuleja drążka stablizatora tylnego - MPBS: 4304130 usuń | Tuleja łącznika stablizatora przedniego i tylnego - MPBS: 4304132 usuń | Tuleja wahacza przedniego górnego MPBS: 4304108 usuń | Kompletny zestaw zawieszenia - MPBS: 4304101 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego tylna MPBS: 4304107 usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4304129 | 4304130 | 4304132 | 4304108 | 4304101 | 4304107 | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 42,45 zł | 42,45 zł | 12,13 zł | 66,41 zł | 1358,28 zł | 72,77 zł | ||||||||||||||||||||
| Stan | 500 w magazynie | 400 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 12000 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |











