Kwota: 680,32 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja drążka kierowniczego - MPBS: 06004112.
Tuleja drążka kierowniczego - MPBS: 06004112
54,58 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja drążka kierowniczego – MPBS: 06004112
MPBS KOD: 06004112
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi :
– 1 szt. Tulei drążka kierowniczego – MPBS: 06004112
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– Audi 80 B4
Pasuje do:
– Audi 80 B4
OEM
811419801E
811419802K
893419802
894419802A
811419801E
811419802K
893419802
894419802A
Audi 80 B4
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja drążka kierowniczego - MPBS: 06004112 usuń | Tuleja drążka zbieżności - MPBS: 0605798 usuń | Tuleja przednich sanek m10 (przednia) - MPBS: 06004128B usuń | Tuleja przednich sanek m12 (przednia) - MPBS: 06003128B usuń | Tuleja tylnego wózka - MPBS: 0605753 usuń | Kompletny zestaw zawieszenia - MPBS: 0600401Q usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja drążka kierowniczego - MPBS: 06004112 usuń | Tuleja drążka zbieżności - MPBS: 0605798 usuń | Tuleja przednich sanek m10 (przednia) - MPBS: 06004128B usuń | Tuleja przednich sanek m12 (przednia) - MPBS: 06003128B usuń | Tuleja tylnego wózka - MPBS: 0605753 usuń | Kompletny zestaw zawieszenia - MPBS: 0600401Q usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 06004112 | 0605798 | 06004128B | 06003128B | 0605753 | 0600401Q | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 54,58 zł | 97,99 zł | 60,64 zł | 60,64 zł | 194,04 zł | 2424,29 zł | ||||||||||||||||||||
| Stan | 298 w magazynie | 300 w magazynie | 300 w magazynie | 1200 w magazynie | 300 w magazynie | 21088686 w magazynie | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









