Kwota: 6980,86 zł (z VAT)
- Wybierz opcje produktu dla Tuleja belki tylnej MPBS: 2201553.
Tuleja belki tylnej MPBS: 2201553
132,20 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja belki tylnej MPBS: 2201553
MPBS KOD: 2201553
Twardość: 80ShA lub 90ShA
- 1szt. Tuleja belki tylnej MPBS: 2201553
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- Honda Civic VIII
- Honda Jazz III
- Honda Insight ( ZE )
Numery OE:
- 42100-SMG-E05
- 42100-SMG-E04
- 42100-SMG-E06
- 42100-TF0-G04
- 42100-TF0-G05
- 42100-TM0-T12
- 42100-TM8-G02
- 42100-TM8-G03
- ZTT-HD-034B
- ZTTHD034B
Numery zamienników:
- J54038AYMT Yamato
- 31-14 710 0001 Meyle
- 00264147 Tedgum
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja belki tylnej MPBS: 2201553 usuń | Tuleja drążka stabilizatora przedniego - MPBS: 2201529 usuń | Wieszak tłumika - MPBS: 2201451 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 2201502 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego i tylnego - MPBS: 2201501 usuń | Tuleja wahacza przedniego – tylna MPBS: 2201549 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja belki tylnej MPBS: 2201553 usuń | Tuleja drążka stabilizatora przedniego - MPBS: 2201529 usuń | Wieszak tłumika - MPBS: 2201451 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 2201502 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego i tylnego - MPBS: 2201501 usuń | Tuleja wahacza przedniego – tylna MPBS: 2201549 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 2201553 | 2201529 | 2201451 | 2201502 | 2201501 | 2201549 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 132,20 zł | 72,00 zł | 49,00 zł | 109,15 zł | ||||||||||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 600 w magazynie | 2000 w magazynie | 500 w magazynie | 15000 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









