Kwota: 544,45 zł (z VAT)
Tuleja belki przedniej (52x17mm) - MPBS: 51022128
163,73 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja belki przedniej – MPBS: 51022128 (tuleja ramy silnika)
MPBS KOD: 51022128
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi :
–1 szt. Tulei kołyski przedniej – MPBS: 51022128 fi 52mm
Uwaga!
Tuleja występuje w kilku wariantach średnic!
Nasz produkt ma średnicę 52mm x 17mm
Jeśli masz średnicę 54mm x 17mm wybierz tuleję 51046128
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- –Renault Laguna II
- – Renault Trafic II
- – Renault Espace IV
- – Renault VelSatis
- – Opel Vivaro A
- – Nissan Primastar
Numery OE:
- 82 00 626 965
- 82 00 415 900
- 8200626965
- 8200415900
Numery zamienników :
- RH19-2002 Reinhoch
- RE-SB-13812 Moog
- IMP31698 Impergom
- TD1897W Delphi
- 00581104 Tedgum
- FZ91906 Fortuna Line
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja belki przedniej (52x17mm) - MPBS: 51022128 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5102229B usuń | Tuleja wahacza tylnego poprzecznego (zewnętrzna) - MPBS: 51038138 usuń | Tuleja tylnej belki (lewa) - MPBS: 5102253-L usuń | Tuleja wahacza tylnego (wzdłużny) - MPBS: 5103881 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 5102249 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja belki przedniej (52x17mm) - MPBS: 51022128 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5102229B usuń | Tuleja wahacza tylnego poprzecznego (zewnętrzna) - MPBS: 51038138 usuń | Tuleja tylnej belki (lewa) - MPBS: 5102253-L usuń | Tuleja wahacza tylnego (wzdłużny) - MPBS: 5103881 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 5102249 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 51022128 | 5102229B | 51038138 | 5102253-L | 5103881 | 5102249 | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 163,73 zł | 48,51 zł | 115,21 zł | 151,60 zł | 97,02 zł | 66,72 zł | ||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 5000 w magazynie | 200 w magazynie | 2999 w magazynie | 198 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |











