Sprężyny sportowe - MTSXBM145
613,20 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Sprężyny sportowe – MTSXBM145
Sprężyna obniżająca MTS Technik przeznaczona do zastosowania w samochodach osobowych. Produkt pozwala na obniżenie nadwozia oraz poprawę właściwości jezdnych i wyglądu pojazdu.
Informacje producenta: M13 – Bez 4WD., M44 – W przypadku pojazdów z seryjnym obniżeniem, podana wartość obniżenia będzie niższa o wartość fabryczną., 109 – W przypadku dodatkowego, niestandardowego wyposażenia (np. hak holowniczy, instalacja LPG) rzeczywiste obniżenie auta może różnić się od deklarowanego.
Dane techniczne:
- Obniżenie przód: 25 mm
- Obniżenie tył: 35 mm
- Certyfikat TÜV: tak
Zastosowanie i wersje silnikowe:
BMW 1 (F20)
- 114 i | kod silnika: N13 B16 A | 75 kW | 102 KM | rocznik: 09/11 – 07/19
- 116 i | kod silnika: B38 B15 A | 80 kW | 109 KM | rocznik: 09/11 – 07/19
- 116 i | kod silnika: N13 B16 A | 100 kW | 136 KM | rocznik: 09/11 – 07/19
- 118 i | kod silnika: B38 B15 A | 100 kW | 136 KM | rocznik: 09/11 – 07/19
- 118 i | kod silnika: N13 B16 A | 100 kW | 136 KM | rocznik: 09/11 – 07/19
- 118 i | kod silnika: N13 B16 A | 125 kW | 170 KM | rocznik: 09/11 – 07/19
- 120 i | kod silnika: N13 B16 A | 130 kW | 177 KM | rocznik: 09/11 – 07/19
- 120 i | kod silnika: B48 B20 A | 135 kW | 184 KM | rocznik: 09/11 – 07/19
BMW 1 (F21)
- 114 i | kod silnika: N13 B16 A | 75 kW | 102 KM | rocznik: 12/11 – 12/19
- 116 i | kod silnika: B38 B15 A | 80 kW | 109 KM | rocznik: 12/11 – 12/19
- 116 i | kod silnika: N13 B16 A | 100 kW | 136 KM | rocznik: 12/11 – 12/19
- 118 i | kod silnika: N13 B16 A | 100 kW | 136 KM | rocznik: 12/11 – 12/19
- 118 i | kod silnika: B38 B15 A | 100 kW | 136 KM | rocznik: 12/11 – 12/19
- 118 i | kod silnika: N13 B16 A | 125 kW | 170 KM | rocznik: 12/11 – 12/19
- 120 i | kod silnika: N13 B16 A | 130 kW | 177 KM | rocznik: 12/11 – 12/19
- 120 i | kod silnika: B48 B20 A | 135 kW | 184 KM | rocznik: 12/11 – 12/19
Uwaga: Przed zakupem należy zweryfikować kompatybilność produktu z konkretną wersją pojazdu i silnika.
Informacje dodatkowe
| Komplet amortyzatorw z poduszkami | |
|---|---|
| Okucia z poduszkami |
Szybkie porównanie
| Sprężyny sportowe - MTSXBM145 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW08 usuń | Przedni amortyzator sportowy - MTSAL001F usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW05 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW23 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW07 usuń | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sprężyny sportowe - MTSXBM145 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW08 usuń | Przedni amortyzator sportowy - MTSAL001F usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW05 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW23 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW07 usuń | ||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | MTSXBM145 | MTSALSVW08 | MTSAL001F | MTSALSVW05 | MTSALSVW23 | MTSALSVW07 | ||||||||
| Ocena | ||||||||||||||
| Cena | 613,20 zł | 2825,80 zł | 231,00 zł | 2825,80 zł | 1995,00 zł | 2825,80 zł | ||||||||
| Stan | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
| ||||||||||||
| Description | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW08 – Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 15 - 30 mm, 30 - 45 mm, tył 5 - 20 mm, 10 - 25 mm, 0 - 15 mm, 25 - 40 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW05 – Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 30 - 45 mm, 15 - 30 mm, 25 - 40 mm, tył 30 - 45 mm, 15 - 30 mm, 20 - 35 mm, 25 - 40 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW23 – Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 25 - 40 mm, tył 30 - 45 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW07 – Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 30 - 45 mm, 5 - 20 mm, 20 - 35 mm, 15 - 30 mm, 25 - 40 mm, tył 30 - 45 mm, 5 - 20 mm, 20 - 35 mm, 25 - 40 mm, 0 - 15 mm. | ||||||||||
| Dodaj do koszyka |







