Kwota: 40022,04 zł (z VAT)
Regulowane wahacze tylne do Kia and Hyundai i30
580,76 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
instrukcja montażu
certyfikat materiałowy
Sportowe zamienniki tylnych wahaczy do
Kia and Hyundai
z tulejami z poliuretanu w twardości 75Sha.
Po wymianie precyzyjniejsze prowadzenie samochodu
oraz możliwość zmiany ustawienia pochylenia koła: -3.00 to +3.00 stopni
1 Para (Lewe i Prawe ) tylne wahacze regulowane
Pasują do :
Kia ceed SW (ED)
Kia ceed liftback (ED)
Hyundai i30 (FD)
Hyundai Elantra (HD)
Jedni z kupujących ten produkt szukają maksymalnej przyczepności bo dzięki regulowanym wahaczom mają pełną kontrolę nad ustawieniem zawieszenia w aucie,
a inni po prostu mają fabryczne tuleje w takim stanie że czas wymienić
Cena za komplet.
Polecane gdy szukamy maksymalnej przyczepności . Zalecany również w Sporcie i Drifcie.
Szybkie porównanie
| Regulowane wahacze tylne do Kia and Hyundai i30 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWKI03 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - KIA EV6 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWHY01 usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - KIA EV6 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - MAZDA RX-7 FD usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Regulowane wahacze tylne do Kia and Hyundai i30 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWKI03 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - KIA EV6 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWHY01 usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - KIA EV6 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - MAZDA RX-7 FD usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | rearHi30_black | MTSGWKI03 | MTSGWHY01 | |||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 580,76 zł | 2935,80 zł | 7200,00 zł | 2935,80 zł | 2200,00 zł | 7500,00 zł | ||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | 35 kg | Brak danych | 10 kg | 28 kg | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWKI03 – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWHY01 – MTS TECHNIK | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |












