Kwota: 15900,00 zł (z VAT)
Regulatory kątów CAMBER PLATES do BMW E46 DRIFT
495,90 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Camber Plates na przód do BMW E46
rocznik 1998-2004
wersja pod amortyzator z seryjnym górnym mocowaniem sprężyny.
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
Dostępne w kolorze:Czarny mat , Niebieski mat , Pomarańczowy mat .
Pozwala pochylić koło/amortyzator o kilka stopni,
co jest niezbędne gdy chcemy jeździć w drifcie i mieć większą przyczepność.
Łożyska z wkładem teflonowym.
Przetestowane na torach Polski , UK , Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec
Dostępne warianty:
- Kolor: Czarny mat | Niebieski mat | Pomarańczowy mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | Czarny mat, Niebieski mat, Pomarańczowy mat |
|---|
Szybkie porównanie
| Regulatory kątów CAMBER PLATES do BMW E46 DRIFT usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW 3/4 F30/F31/F32/F36 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW X1 F48 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW E39 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW 1 F20/F21/F22 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW E61 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Regulatory kątów CAMBER PLATES do BMW E46 DRIFT usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW 3/4 F30/F31/F32/F36 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW X1 F48 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW E39 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW 1 F20/F21/F22 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW E61 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | SP-VAR-46 | |||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 495,90 zł | 7500,00 zł | 8000,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | ||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | 28 kg | 35 kg | 35 kg | 28 kg | 28 kg | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Sam skonfiguruj swój zestaw i wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i budżetowi.
Wybierz wersję z rozwijanej listy – cena zmieni się zgodnie z wybraną konfiguracją. Twój samochód. Twój styl. Twoje AIR RIDE. | |||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |




