Odbój, odbojnik, amortyzator - MPBS: ODB 100x58
68,15 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Odbój, odbojnik – MPBS: ODB 100×58 mm
MPBS KOD: ODB 100×58
Twardości:
- 60ShA – miękki;
- 70ShA – średnio-miękki;
- 80ShA – średnio-twardy;
- 90ShA – twardy;
Wymiary :
- fi: 100 mm
- L: 58 mm
- faza 10×5 mm
KOLOR WYSYŁANY LOSOWO
Zajmujemy się produkcją elementów poliuretanowych, dzięki czemu posiadamy doświadczenie i wiedzę potrzebną do ich produkcji.
Jesteśmy również otwarci na opinie naszych klientów, dlatego oferowane przez nas przedmioty są ciągle udoskonalane.
Czym jest poliuretan?
Materiał o nieograniczonych możliwościach. PU zasadniczo składa się z dwóch surowców, to jest izocyjanianu i poliolu. Zmieszanie obu tych gotowych do przetwarzania ciekłych komponentów systemu oraz różnych materiałów pomocniczych, takich jak katalizatory, środki spieniające i stabilizatory, inicjuje reakcję chemiczną. Zmieniając składniki i proporcje mieszaniny, można precyzyjnie regulować właściwości powstającego poliuretanu, tak by uzyskać materiał o różnej sztywności, elastyczności, nadający się do specyficznych, indywidualnych zapotrzebowań. Są odporne na wiele agresywnych związków chemicznych co powoduje, że wypierają one wiele tradycyjnych materiałów jak: guma, metale, ceramika.
Właściwości poliuretanów:
- wysoka elastyczność w całym zakresie twardości
- wysoka odporność na zrywanie, rozdzieranie, pękanie, ścieranie
- bardzo dobra odporność na obciążenia dynamiczne
- możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych
- odporność na promieniowanie UV możliwość pracy w olejach i innych tłuszczach, smarach, szeregach kwasów i rozpuszczalników
- mają doskonałe tłumienie drgań mają znakomite właściwości zwrotne stabilność koloru nie parcieją, nie starzeją się (w przeciwieństwie do gumy) są niepalne
Informacje dodatkowe
| Twardość | 60ShA, 70ShA, 90ShA |
|---|
Szybkie porównanie
| Odbój, odbojnik, amortyzator - MPBS: ODB 100x58 usuń | Uniwersalny Body Lift 70mm 3" - MPBS: BL70-10-75 usuń | Amortyzator gondoli wiatraka Windfall usuń | Amortyzator podsiewacza kombajnu - MPBS: ODB-BIZ-02 usuń | Uniwersalny Body Lift 70mm 1" - MPBS: BL70-10-25 usuń | Odbój amortyzatora przedniego - MPBS: 22020171 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Odbój, odbojnik, amortyzator - MPBS: ODB 100x58 usuń | Uniwersalny Body Lift 70mm 3" - MPBS: BL70-10-75 usuń | Amortyzator gondoli wiatraka Windfall usuń | Amortyzator podsiewacza kombajnu - MPBS: ODB-BIZ-02 usuń | Uniwersalny Body Lift 70mm 1" - MPBS: BL70-10-25 usuń | Odbój amortyzatora przedniego - MPBS: 22020171 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ODB 100x58 | BL70-10-75 | Windfall01 | ODB-BIZ-02 | BL70-10-25 | 22020171 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 68,15 zł | 79,00 zł | 1599,00 zł | 13,44 zł | 49,00 zł | 84,89 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 15011 w magazynie | Brak w magazynie | 14978 w magazynie | 15011 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








