Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - VOLKSWAGEN SCIROCCO 3
2400,00 zł
Produkt dostępny na zamówienie
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW
Zestaw zawiera :
- komplet poduszek pneumatycznych
Zestaw dedykowany do:
– Audi A3 8P + Sportback + S3
– Audi TT mk2
– Seat Leon / Toledo 1P
– Skoda Octavia 2
– VW Golf 5 / Jetta 3
– VW Golf 6 / Jetta
– VW Eos
– VW Passat B6 3C / B7
– VW Passat CC
– VW Touran 1
– VW Scirocco 3
Przed zamówieniem zapytaj o dostępność i czas realizacji . W komentarzu do zamówienia prosimy o podanie wymiarów zgodnie z instrukcją do wypełnienia:
Instrukcja
Zestaw nie posiada homologacji drogowej
Informacje dodatkowe
| Waga | 10 kg |
|---|
Szybkie porównanie
| Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - VOLKSWAGEN SCIROCCO 3 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MERCEDES W123 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN ARTEON usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MERCEDES W218 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN TOURAN usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT CC usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - VOLKSWAGEN SCIROCCO 3 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MERCEDES W123 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN ARTEON usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MERCEDES W218 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN TOURAN usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT CC usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 2400,00 zł | 12500,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | 8000,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||||||||||||
| Waga | 10 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Wybierz wersję zawieszenia.
Przed zakupem zapytaj o dostępność i czas realizacji. | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Brak amortyzatorów – wariant bazowy; MTS Technik +1600 zł brutto; LCW +4300 zł brutto, regulacja twardości w 32 stopniach, wysokości na kolumnie, opcjonalne camber plates. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Brak amortyzatorów – wariant bazowy; MTS Technik +1600 zł brutto; LCW +4300 zł brutto, regulacja twardości w 32 stopniach, wysokości na kolumnie, opcjonalne camber plates. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | |||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |





