Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - MERCEDES W203
7500,00 zł
Produkt dostępny na zamówienie
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW
Zestaw zawiera :
- komplet poduszek pneumatycznych
- cztery gwintowane amortyzatory podwójnie regulowane , z 32 – stopniową regulacja twardości
- komplet nakrętek kontrujących z możliwością wyboru koloru (czerwone, zielone, złote, niebieskie , białe, czarne, fioletowe)
- zestaw camber plates lub górnych mocowań (widoczne na zdjęciach)
- zestaw montażowy
- klucz do regulacji
- klucze do regulacji twardości
Zestaw dedykowany do:
- MERCEDES W203
W komentarzu do zamówienia prosimy o podanie koloru nakrętek.
Przed zamówieniem zapytaj o dostępność i czas realizacji.
Zestaw nie posiada homologacji drogowej.
Informacje dodatkowe
| Waga | 28 kg |
|---|
Szybkie porównanie
| Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - MERCEDES W203 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E46 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW VENTO usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E61 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW JETTA 2 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - AUDI A3/S3 8P usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - MERCEDES W203 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E46 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW VENTO usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E61 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW JETTA 2 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - AUDI A3/S3 8P usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 7500,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | ||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||||||
| Waga | 28 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Wybierz odpowiedni wariant zestawu.
Wybierz wariant z listy. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | |||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |



