Kwota: 87028,34 zł (z VAT)
Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - MERCEDES 190 W201
7500,00 zł
Produkt dostępny na zamówienie
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW
Zestaw zawiera :
- komplet poduszek pneumatycznych
- cztery gwintowane amortyzatory podwójnie regulowane , z 32 – stopniową regulacja twardości
- komplet nakrętek kontrujących z możliwością wyboru koloru (czerwone, zielone, złote, niebieskie , białe, czarne, fioletowe)
- zestaw camber plates lub górnych mocowań (widoczne na zdjęciach)
- zestaw montażowy
- klucz do regulacji
- klucze do regulacji twardości
Zestaw dedykowany do:
- MERCEDES 190 W201
W komentarzu do zamówienia prosimy o podanie koloru nakrętek.
Przed zamówieniem zapytaj o dostępność i czas realizacji.
Zestaw nie posiada homologacji drogowej.
Informacje dodatkowe
| Waga | 28 kg |
|---|
Szybkie porównanie
| Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - MERCEDES 190 W201 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E61 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MERCEDES W218 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN TOURAN usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW JETTA 2 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW VENTO usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - MERCEDES 190 W201 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E61 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MERCEDES W218 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN TOURAN usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW JETTA 2 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW VENTO usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 7500,00 zł | 7500,00 zł | 8000,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | ||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||||||
| Waga | 28 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Brak amortyzatorów – wariant bazowy; MTS Technik +1600 zł brutto; LCW +4300 zł brutto, regulacja twardości w 32 stopniach, wysokości na kolumnie, opcjonalne camber plates. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | |||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |



