Kwota: 18600,00 zł (z VAT)
Camber Plates 3D do Peugeot 406
550,50 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Camber Plates 3D do Peugeot 406
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
możliwość ustawienia caster i camber.
do wersji
sedan kombi coupe
Pasuje pod gwintowane amortyzatory.
nakrętka M14x1,5
Śruby dłuższe niż seryjne – możliwość założenia rozpórki.
Łatwa instalacja. Cambery zastępują seryjne poduszki amortyzatora.
Szybkie porównanie
| Camber Plates 3D do Peugeot 406 usuń | Camber Plates 3D do Peugeot 206 usuń | Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – Peugeot 206 / Peugeot 206 2A/C / Peugeot 206 CC 2D / Peugeot 206 SW 2E/K / Peugeot 206+ 2L/2M – XMTSGWPE02 usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - PEUGEOT 508/508 SW I usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - PEUGEOT 508/508 SW I usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - PEUGEOT 207 usuń | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camber Plates 3D do Peugeot 406 usuń | Camber Plates 3D do Peugeot 206 usuń | Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – Peugeot 206 / Peugeot 206 2A/C / Peugeot 206 CC 2D / Peugeot 206 SW 2E/K / Peugeot 206+ 2L/2M – XMTSGWPE02 usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - PEUGEOT 508/508 SW I usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - PEUGEOT 508/508 SW I usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - PEUGEOT 207 usuń | ||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | CP_peu406_coil_black | SP-VAR-13009 | XMTSGWPE02 | |||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||
| Cena | 550,50 zł | 525,95 zł | Pierwotna cena wynosiła: 2305,81 zł.2075,23 złAktualna cena wynosi: 2075,23 zł. | 2600,00 zł | 6900,00 zł | 5700,00 zł | ||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 10 kg | 25 kg | 25 kg | ||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
| ||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWPE02 – MTS TECHNIK | [contact-form][contact-field label="Nazwa" type="name" required="true" /][contact-field label="E-mail" type="email" required="true" /][contact-field label="Witryna internetowa" type="url" /][contact-field label="Wiadomość" type="textarea" /][/contact-form] | ||||||||||||
| Dodaj do koszyka |











