Kwota: 14575,23 zł (z VAT)
Camber Plates 3D do Peugeot 205
563,51 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Camber Plates 3D do Peugeot 205
możliwość ustawienia caster i camber.
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
Pasuje pod seryjne i gwintowane amortyzatory.
Śruby dłuższe niż seryjne – możliwość założenia rozpórki.
Łatwa instalacja. Cambery zastępują seryjne poduszki amortyzatora.
Dostępne warianty:
- Kolor: Niebieski mat | Czarny mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | Niebieski mat, Czarny mat |
|---|
Szybkie porównanie
| Camber Plates 3D do Peugeot 205 usuń | Camber Plates drift do Nissan 200sx S13 S14 usuń | Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – Peugeot 206 / Peugeot 206 2A/C / Peugeot 206 CC 2D / Peugeot 206 SW 2E/K / Peugeot 206+ 2L/2M – XMTSGWPE02 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - PEUGEOT RCZ usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - PEUGEOT 508/508 SW usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - PEUGEOT 207 usuń | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camber Plates 3D do Peugeot 205 usuń | Camber Plates drift do Nissan 200sx S13 S14 usuń | Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – Peugeot 206 / Peugeot 206 2A/C / Peugeot 206 CC 2D / Peugeot 206 SW 2E/K / Peugeot 206+ 2L/2M – XMTSGWPE02 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - PEUGEOT RCZ usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - PEUGEOT 508/508 SW usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - PEUGEOT 207 usuń | ||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | SP-VAR-556 | cp200SXblue | XMTSGWPE02 | |||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||
| Cena | 563,51 zł | 480,86 zł | Pierwotna cena wynosiła: 2305,81 zł.2075,23 złAktualna cena wynosi: 2075,23 zł. | 6700,00 zł | 6100,00 zł | 8000,00 zł | ||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 35 kg | 25 kg | 35 kg | ||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
| ||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWPE02 – MTS TECHNIK | [contact-form][contact-field label="Nazwa" type="name" required="true" /][contact-field label="E-mail" type="email" required="true" /][contact-field label="Witryna internetowa" type="url" /][contact-field label="Wiadomość" type="textarea" /][/contact-form] | ||||||||||||
| Dodaj do koszyka |













