Kwota: 145241,95 zł (z VAT)
Camber Plates 3D do Peugeot 205
563,51 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Camber Plates 3D do Peugeot 205
możliwość ustawienia caster i camber.
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
Pasuje pod seryjne i gwintowane amortyzatory.
Śruby dłuższe niż seryjne – możliwość założenia rozpórki.
Łatwa instalacja. Cambery zastępują seryjne poduszki amortyzatora.
Dostępne warianty:
- Kolor: Niebieski mat | Czarny mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | Niebieski mat, Czarny mat |
|---|
Szybkie porównanie
| Camber Plates 3D do Peugeot 205 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - PEUGEOT 508/508 SW I usuń | Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – Peugeot 206 / Peugeot 206 2A/C / Peugeot 206 CC 2D / Peugeot 206 SW 2E/K / Peugeot 206+ 2L/2M – MTSGWPE02 usuń | CAMBER PLATES do TOYOTA LEVIN AE86 usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - PEUGEOT 508/508 SW I usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - PEUGEOT 207 usuń | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Camber Plates 3D do Peugeot 205 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie osiami - PEUGEOT 508/508 SW I usuń | Zawieszenie gwintowane MTS Technik Street – Peugeot 206 / Peugeot 206 2A/C / Peugeot 206 CC 2D / Peugeot 206 SW 2E/K / Peugeot 206+ 2L/2M – MTSGWPE02 usuń | CAMBER PLATES do TOYOTA LEVIN AE86 usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - PEUGEOT 508/508 SW I usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - PEUGEOT 207 usuń | ||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | SP-VAR-556 | MTSGWPE02 | SP-83 | |||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||
| Cena | 563,51 zł | 6900,00 zł | Pierwotna cena wynosiła: 1675,80 zł.1508,23 złAktualna cena wynosi: 1508,23 zł. | 609,93 zł | 2600,00 zł | 7500,00 zł | ||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||
| Waga | Brak danych | 25 kg | Brak danych | Brak danych | 10 kg | 28 kg | ||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
| ||||||||||
| Description | [contact-form][contact-field label="Nazwa" type="name" required="true" /][contact-field label="E-mail" type="email" required="true" /][contact-field label="Witryna internetowa" type="url" /][contact-field label="Wiadomość" type="textarea" /][/contact-form] | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWPE02 – MTS TECHNIK | ||||||||||||
| Dodaj do koszyka |














