Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 39020045
15259,00 zł
BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB.
Numer katalogowy: 39020045. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie KW DDC Street – Plug & Play
KW DDC Street Zawieszenia KW DDC Street to inteligentne rozwiązanie z gamy zawieszeń KW iSuspension.
Zestaw KW DDC Street łączy zalety adaptacyjnego systemu tłumienia i sportowego obniżenia według własnego uznania.
Dostępne są adaptacyjne zawieszenia gwintowane KW w wersji KW DDC Street ECU, z opcjonalną aplikacją (sterowanie odbywa się za pomocą smartfona lub tabletu) to propozycja dla posiadaczy aut, które fabrycznie nie umożliwiały elektronicznej regulacji siły tłumienia.
Zawieszenia KW DDC Street Plug and Play są dedykowane do samochodów z fabryczną regulacja siły tłumienia.
Najważniejsze cechy
- Rozwiązanie „Plug & Play” zostało stworzone z myślą o bezstopniowej regulacji wysokości auta i lepszym komfortem jazdy
- Kompatybilne z seryjnym sterowaniem zawieszenia
- Trzy możliwe ustawienia: Comfort / Sport / Sport +
- Wybór programu za pomocą seryjnego przycisku z kabiny samochodu
Zastosowanie
BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Wyłącznie dla aut wyposażonych w fabryczną regulacją twardości.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW Z4 Roadster (G29) (03/2019-) sDrive 20 i | 30-50 / 30-50 | -865kg / -995kg |
| BMW Z4 Roadster (G29) (03/2019-) sDrive 30 i | 30-50 / 30-50 | -865kg / -995kg |
| TOYOTA SUPRA (DB_) (03/2019-) 3.0 GR (DB41, DB42) | 15-35 / 20-40 | -865kg / -995kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 30-50, 15-35 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 30-50, 20-40 |
| Obciążenie osi przód / tył | -865kg / -995kg |
| Wersja KW | DDC Street – Plug & Play |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 39020045 usuń | Zawieszenie KW V4 Clubsport — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 397202CG usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352200CG usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352200CH usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 102200CG usuń | Zawieszenie KW V3 Clubsport — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352208CG usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 39020045 usuń | Zawieszenie KW V4 Clubsport — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 397202CG usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352200CG usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352200CH usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 102200CG usuń | Zawieszenie KW V3 Clubsport — BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB — 352208CG usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 39020045 | 397202CG | 352200CG | 352200CH | 102200CG | 352208CG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 15259,00 zł | 21004,00 zł | 10800,00 zł | 11788,00 zł | 6242,00 zł | 13618,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 39020045. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 397202CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 352200CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 352200CH. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 102200CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Z4 G29, Toyota SUPRA DB. Numer katalogowy: 352208CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |













