Zestaw zawieszenia przedniego (centryczny) - MPBS: 4302602C
483,89 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zestaw zawieszenia przedniego (centryczny) – MPBS: 4302602C
Dostępne średnice stabilizatora przedniego: 15mm, 21mm, 24mm
MPBS KOD: 4302602C
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład zestawu wchodzą:
– 4szt. Tuleja wahacza przedniego centryczna (mocowanie do ramy) – nr. MPBS: 4302604
– 1szt. Tuleja panhard przód/tył (do nadwozia)14mm – nr. MPBS: 43026100
– 1szt. Tuleja panhard przód/tył (do mostu)26mm – nr. MPBS: 4302699
– 2szt. Tuleja stabilizatora przedniego – nr. MPBS: 4302629
– 4szt. Tuleja wahacza przedniego (tylna)- nr. MPBS: 4302649
Liczba zestawów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– Nissan Patrol Y60 1988-1997
– Nissan Patrol Y61 1998-2000
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 15mm, 21mm, 24mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
| Tuleja panharda | 45mm – przed 2000r, 62mm – po 2000r |
Szybkie porównanie
| Zestaw zawieszenia przedniego (centryczny) - MPBS: 4302602C usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 4302629 usuń | Tuleja panhard 62mm przód/tył (do nadwozia) - MPBS: 43026100-62 usuń | Tuleja wahacza tylnego - MPBS: 4302670/62 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 4302649 usuń | Tuleja panhard przód/tył (do mostu) 26mm - MPBS: 4302699 usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw zawieszenia przedniego (centryczny) - MPBS: 4302602C usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 4302629 usuń | Tuleja panhard 62mm przód/tył (do nadwozia) - MPBS: 43026100-62 usuń | Tuleja wahacza tylnego - MPBS: 4302670/62 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 4302649 usuń | Tuleja panhard przód/tył (do mostu) 26mm - MPBS: 4302699 usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4302602C | 4302629 | 43026100-62 | 4302670/62 | 4302649 | 4302699 | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 483,89 zł | 30,32 zł | 54,58 zł | 36,38 zł | 48,51 zł | |||||||||||||||||||||
| Stan | 15000 w magazynie | 1100 w magazynie | 2000 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 2000 w magazynie | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







