Zestaw zawieszenia przedniego (acentryczny) - MPBS: 4302602A
483,89 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zestaw zawieszenia przedniego (acentryczny) – MPBS: 4302602A
Dostępne średnice stabilizatora przedniego: 15mm, 21mm, 24mm
MPBS KOD: 4302602A
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład zestawu wchodzą:
– 4szt. Tuleja wahacza przedniego acentryczna (mocowanie do ramy) – nr. MPBS: 4302664
– 1szt. Tuleja panhard przód/tył (do nadwozia)14mm – nr. MPBS: 43026100
– 1szt. Tuleja panhard przód/tył (do mostu)26mm – nr. MPBS: 4302699
– 2szt. Tuleja stabilizatora przedniego – nr. MPBS: 4302629
– 4szt. Tuleja wahacza przedniego (tylna)- nr. MPBS: 4302649
Liczba zestawów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– Nissan Patrol Y60 1988-1997
– Nissan Patrol Y61 1998-2000
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 15mm, 21mm, 24mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
| Tuleja panharda | 45mm – przed 2000r, 62mm – po 2000r |
Szybkie porównanie
| Zestaw zawieszenia przedniego (acentryczny) - MPBS: 4302602A usuń | Tuleja wahacza tylnego - MPBS: 4302670/62 usuń | Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 4302603 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego (centryczny) - MPBS: 4302602C usuń | Tuleja panhard przód/tył (do nadwozia) 14mm - MPBS: 43026100 usuń | Tuleja wahacza przedniego (mocowanie do mostu) - MPBS: 4302604 usuń | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw zawieszenia przedniego (acentryczny) - MPBS: 4302602A usuń | Tuleja wahacza tylnego - MPBS: 4302670/62 usuń | Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 4302603 usuń | Zestaw zawieszenia przedniego (centryczny) - MPBS: 4302602C usuń | Tuleja panhard przód/tył (do nadwozia) 14mm - MPBS: 43026100 usuń | Tuleja wahacza przedniego (mocowanie do mostu) - MPBS: 4302604 usuń | ||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 4302602A | 4302670/62 | 4302603 | 4302602C | 43026100 | 4302604 | ||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 483,89 zł | 54,58 zł | 544,53 zł | 483,89 zł | 54,58 zł | |||||||||||||||||||||||
| Stan | 12000 w magazynie | 200 w magazynie | 2200 w magazynie | 15000 w magazynie | 150 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







