Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego- tylna (do piasty) - MPBS: 4503481
109,15 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) – MPBS: 4503481
MPBS KOD: 4503481
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład zestawu wchodzą:
– 2szt. Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) pływająca – nr. MPBS: 4503481
Liczba kompletów potrzebna na samochód: 2
Pasują do:
– Opel Vectra B 1995-2002
– Saab 9-5 I 1997-2009
Numery OEM:
– 423121
423121
– Opel Vectra B 1995-2002
– Saab 9-5 I 1997-2009
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego- tylna (do piasty) - MPBS: 4503481 usuń | Tuleja wahacza przedniego tylna 52mm - MPBS: 5400249B usuń | Tuleja tylnej belki (przednia) - MPBS: 4503453A usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego i tylnego - MPBS: 4503401 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 4503448 usuń | Podkład podwyższający pod sprężynę tylną 30mm MPBS : 65031146 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje wahacza tylnego wzdłużnego- tylna (do piasty) - MPBS: 4503481 usuń | Tuleja wahacza przedniego tylna 52mm - MPBS: 5400249B usuń | Tuleja tylnej belki (przednia) - MPBS: 4503453A usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego i tylnego - MPBS: 4503401 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 4503448 usuń | Podkład podwyższający pod sprężynę tylną 30mm MPBS : 65031146 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 4503481 | 5400249B | 4503453A | 4503401 | 4503448 | 65031146-00/90SHA | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 109,15 zł | 145,53 zł | 84,89 zł | 762,83 zł | 109,15 zł | 89,25 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 200 w magazynie | 3000 w magazynie | 102000 w magazynie | 300 w magazynie | 98 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









