Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) - MPBS: 4601916B
60,64 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) – MPBS: 4601916B
MPBS KOD: 4601916B
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
– Peugeot 508 2010-
– Citroen C5 III 2008-
– Citroen C6 2005-2012
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) - MPBS: 4601916B usuń | Tuleja drążka zbieżności - MPBS: 4601998 usuń | Tuleja wahacza przedniego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 4601948 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 4602948 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 4601970B usuń | Tuleja wahacza przedniego górnego (wewnętrzna) - MPBS: 4601949 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (tylna) - MPBS: 4601916B usuń | Tuleja drążka zbieżności - MPBS: 4601998 usuń | Tuleja wahacza przedniego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 4601948 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 4602948 usuń | Tuleja wahacza tylnego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 4601970B usuń | Tuleja wahacza przedniego górnego (wewnętrzna) - MPBS: 4601949 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 4601916B | 4601998 | 4601948 | 4602948 | 4601970B | 4601949 | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 60,64 zł | 60,64 zł | 60,64 zł | 60,64 zł | 60,64 zł | |||||||||||||
| Stan | 198 w magazynie | 200 w magazynie | 296 w magazynie | 142 w magazynie | 194 w magazynie | 296 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









