Tuleja wahacza przedniego dolnego (wewnętrzna) - MPBS: 0603013
97,02 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego dolnego (wewnętrzna) – MPBS: 0603013
MPBS KOD: 0603013
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego dolnego wewnętrzna – nr. MPBS: 0603013
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
-Audi A8 D3 2002-2009
-VW Phaeton 2002-2016
-Bentley Continental 2003-2011
Numery OEM:
– 4E0407151K
4E0407151K
-Audi A8 D3 2002-2009
-VW Phaeton 2002-2016
-Bentley Continental 2003-2011
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego dolnego (wewnętrzna) - MPBS: 0603013 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 0602429 usuń | Tuleja wahacza przedniego - górnego (stal) - MPBS: 0602461 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (banan) - MPBS: 0603060 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (banan 65mm) - MPBS: 6503160 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (z przodu) - MPBS: 06030160 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego dolnego (wewnętrzna) - MPBS: 0603013 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 0602429 usuń | Tuleja wahacza przedniego - górnego (stal) - MPBS: 0602461 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego (banan) - MPBS: 0603060 usuń | Tuleje wahacza przedniego dolnego (banan 65mm) - MPBS: 6503160 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (z przodu) - MPBS: 06030160 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 0603013 | 0602429 | 0602461 | 0603060 | 6503160 | 06030160 | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 97,02 zł | 97,02 zł | 69,00 zł | 157,66 zł | 121,28 zł | 60,64 zł | ||||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 21000 w magazynie | 1200 w magazynie | 294 w magazynie | 3000 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









