Tuleja wahacza przedniego (duża) - MPBS: 5901549
125,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego (duża) – MPBS: 5901549
MPBS KOD: 5901549
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi::
– 1szt. Tuleja wahacza przedniego – tylna / przednia – MPBS: 5901549
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do Subaru:
– Forester SHIII – SH (08-12)
– Forester SJV – SJ (12-18)
– ImprezaIV – GP/GJ (12-15)
– ImprezaIII – GH/GR (08-11)
– LegacyV – BM/BR (09-14)
– LegacyIV – BL/BP (03-08)
– OutbackIII (03-09) BL/BP
– XV
OEM:
- 20204 AG011
- 20204 CA010
- SU003 00357
- 20204 AG011
- 20204 CA010
- SU003 00357
BMW Z4 (E89)
BMW 3 (E36)
BMW 3 (E46)
BMW X3 (E83)
BMW Z1
BMW Z4 COUPE (E86)
BMW Z4 ROADSTER (E85)
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego (duża) - MPBS: 5901549 usuń | Dystans mocowania amortyzatora tylnego - MPBS: 59012129A usuń | Dystans mocowania amortyzatora tylnego - MPBS: 59015129A usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5901502 usuń | Tuleja wahacza tylnego, wzdłużnego - przednia - MPBS: 5901516 usuń | Tuleja wahacza przedniego (mała) - MPBS: 5901548 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego (duża) - MPBS: 5901549 usuń | Dystans mocowania amortyzatora tylnego - MPBS: 59012129A usuń | Dystans mocowania amortyzatora tylnego - MPBS: 59015129A usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 5901502 usuń | Tuleja wahacza tylnego, wzdłużnego - przednia - MPBS: 5901516 usuń | Tuleja wahacza przedniego (mała) - MPBS: 5901548 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 5901549 | 59012129A | 59015129A | 5901502 | 5901516 | 5901548 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 125,00 zł | 456,00 zł | 67,99 zł | |||||||||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 400 w magazynie | 706 w magazynie | 16435 w magazynie | 3000 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








