Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-58
115,21 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza przedniego – tylna MPBS: 5102449-58
MPBS KOD: 5102449-58
Twardość: 80ShA lub 90ShA
- 1szt. Tuleja wahacza przedniego – tylna fi 58 MPBS: 5102449-58
Tuleja ta występuje w dwóch średnicach. 72mm lub 58mm! Przed zakupem sprawdź wymiar!
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- Renault Laguna III
OEM :
545010008RP
Informacje dodatkowe
| Średnica tylnej tulei | 58mm |
|---|---|
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-58 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5102429 usuń | Tuleja wahacza przedniego - przednia MPBS: 5102448 usuń | Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 5102403 usuń | Tuleja tylnej belki (prawa) - MPBS: 5102453-P usuń | Tuleja tylnej belki (lewa) - MPBS: 5102453-L usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza przedniego - tylna MPBS: 5102449-58 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5102429 usuń | Tuleja wahacza przedniego - przednia MPBS: 5102448 usuń | Zestaw tulei zawieszenia tylnego - MPBS: 5102403 usuń | Tuleja tylnej belki (prawa) - MPBS: 5102453-P usuń | Tuleja tylnej belki (lewa) - MPBS: 5102453-L usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 5102449-58 | 5102429 | 5102448 | 5102403 | 5102453-P | 5102453-L | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 115,21 zł | 60,64 zł | 78,83 zł | 303,20 zł | 151,60 zł | 151,60 zł | ||||||||||||||||||
| Stan | 3000 w magazynie | 500 w magazynie | 198 w magazynie | 1200 w magazynie | 103210 w magazynie | 2100 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








