Tuleja drążka stablizatora przedniego - MPBS: 4304129
42,45 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja drążka stabilizatora przedniego MPBS – 4304129
MPBS KOD: 4304129
Twardość: 80Sha lub 90ShA
W skład wchodzi :
– 1szt.Tulei drążka stabilizatora przedniego – MPBS: 4304129
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2szt
Pasuje do:
- Nissan Terrano II
- Nissan Cabstar E
- Nissan Serena
- Nissan NT400 Cabstar
- Ford Maverick I
Nr OEM:
54613-0X800
- 54613-60U11
- 54613-9C105
- FSK7018K
Numery zamienników :
- LMI34060
- J71058YMT
- FE42554
- FE42552
- ADN18065
- ADN18063
- J4261010
- 00463297
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 27mm, 28mm, 29mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja drążka stablizatora przedniego - MPBS: 4304129 usuń | Tylny podkład pod sprężynę - MPBS: 43041146 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego przednia MPBS: 4304106 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 4304102 usuń | Kompletny zestaw zawieszenia - MPBS: 4304101 usuń | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego ( górna/dół ) - nr. MPBS: 4304162 usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja drążka stablizatora przedniego - MPBS: 4304129 usuń | Tylny podkład pod sprężynę - MPBS: 43041146 usuń | Tuleja wahacza przedniego dolnego przednia MPBS: 4304106 usuń | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 4304102 usuń | Kompletny zestaw zawieszenia - MPBS: 4304101 usuń | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego ( górna/dół ) - nr. MPBS: 4304162 usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4304129 | 43041146-00/90SHA | 4304106 | 4304102 | 4304101 | 4304162 | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 42,45 zł | 84,89 zł | 72,77 zł | 639,87 zł | 1358,28 zł | 84,89 zł | ||||||||||||||||||||
| Stan | 500 w magazynie | 1000 w magazynie | 200 w magazynie | 1388 w magazynie | 12000 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |











