Tuleja belki przedniej (54x17mm) - MPBS: 51046128
163,73 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja belki przedniej (54x17mm) – MPBS: 51046128 (tuleja ramy silnika)
MPBS KOD: 51046128
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi :
–1 szt. Tulei kołyski przedniej – MPBS: 51046128 fi 54mm
Uwaga!
Tuleja występuje w kilku wariantach średnic!
Nasz produkt ma średnicę 54mm x 17mm
Jeśli masz średnicę 52mm x 17mm wybierz tuleję 51022128
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
- –Renault Laguna II
- – Renault Trafic II
- – Renault Espace IV
- – Renault VelSatis
- – Opel Vivaro A
- – Nissan Primastar
Numery OE:
- 82 00 626 965
- 82 00 415 900
- 8200626965
- 8200415900
Numery zamienników :
- RH19-2002 Reinhoch
- RE-SB-13812 Moog
- IMP31698 Impergom
- TD1897W Delphi
- 00581104 Tedgum
- FZ91906 Fortuna Line
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja belki przedniej (54x17mm) - MPBS: 51046128 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5102229 usuń | Tuleja belki przedniej (52x17mm) - MPBS: 51022128 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5103629 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 5102248 usuń | Tuleja tylnej belki - MPBS: 5101453 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja belki przedniej (54x17mm) - MPBS: 51046128 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5102229 usuń | Tuleja belki przedniej (52x17mm) - MPBS: 51022128 usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 5103629 usuń | Tuleja wahacza przedniego (przednia) - MPBS: 5102248 usuń | Tuleja tylnej belki - MPBS: 5101453 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 51046128 | 5102229 | 51022128 | 5103629 | 5102248 | 5101453 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 163,73 zł | 48,51 zł | 163,73 zł | 48,51 zł | 66,72 zł | 212,24 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 292 w magazynie | 6000 w magazynie | 300 w magazynie | 700 w magazynie | 3000 w magazynie | 298 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |











