Tylny wahacz regulowany do Ford Mondeo
641,25 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
instrukcja montażu
certyfikat materiałowy
Tylny wahacz regulowany do Ford Mondeo
1 Para (Lewa & Prawa)
Kolor : Czarny mat.
Polecany dla tych którzy chcą mieć lepszą przyczepność !!!
-FORD
FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV ( 05.2006 – 06.2015 , 100 – 203 KM)
1.6 EcoBoost, 11.2010-06.2015_ 1596 ccm, 160 KM
1.6 TDCi_02.2011-06.2015_ 1560 ccm, 115 KM
1.8 TDCi_05.2006-06.2015_ 1753 ccm, 100 KM
1.8 TDCi_05.2006-06.2015_ 1753 ccm, 125 KM
2.0_ 05.2006-06.2015_ 1999 ccm, 145 KM
2.0 EcoBoost,_07.2010-06.2015_ 1999 ccm, 199 KM
2.0 EcoBoost,_03.2010-06.2015_ 1999 ccm, 203 KM
2.0 Flexifuel,_05.2006-06.2015_ 1999 ccm, 145 KM
2.0 TDCi,_11.2007-06.2015_1997 ccm, 115 KM
2.0 TDCi,_05.2006-06.2015_1997 ccm, 130 KM
2.0 TDCi,_05.2006-06.2015_1997 ccm, 136 KM
2.0 TDCi,_05.2006-06.2015_1997 ccm, 140 KM
2.0 TDCi,_03.2010-06.2015_1997 ccm, 163 KM
2.2 TDCi,_03.2008-12.2012_2179 ccm, 175 KM
2.2 TDCi,_11.2010-06.2015_2179 ccm, 200 KM
2.3, _09.2007-06.2015_2261 ccm, 160 KM
–
FORD S-Max Mk1 (WA6) ( 05.2006-12.2014 , 100 – 240 KM)
1.6 EcoBoost,_02.2011-12.2014_1596 ccm, 160 KM
1.6 TDCi,_02.2011-12.2014_1560 ccm, 115 KM
1.8 TDCi,_01.2007-12.2010_1753 ccm, 100 KM
1.8 TDCi,_05.2006-12.2014_1753 ccm, 125 KM
2.0, _05.2006-12.2014_1999 ccm, 145 KM
2.0 EcoBoost, _07.2010-12.2014_1999 ccm, 199 KM
2.0 EcoBoost, _03.2010-12.2014_1999 ccm, 203 KM
2.0 EcoBoost, _07.2010-12.2014_1999 ccm, 240 KM
2.0 Flexifuel, _05.2006-12.2014_1999 ccm, 145 KM
2.0 TDCi, _11.2007-12.2014_1997 ccm, 115 KM
2.0 TDCi,_05.2006-12.2014_1997 ccm, 130 KM
2.0 TDCi,_05.2006-12.2014_1997 ccm, 136 KM
2.0 TDCi,_05.2006-12.2014_1997 ccm, 140 KM
2.0 TDCi,_03.2010-12.2014_1997 ccm, 163 KM
2.2 TDCi,_03.2008-12.2012_2179 ccm, 175 KM
2.2 TDCi,_07.2010-12.2014_2179 ccm, 200 KM
2.3 _07.2007-12.2014_2261 ccm, 160 KM
2.5 ST _05.2006-12.2014_2521 ccm, 220 KM
–
FORD Mondeo Mk4 Sedan (BA7) ( 03.2007-01.2015 , 100 – 220 KM)
1.6 TDCi, _12.2010-01.2015_1560 ccm, 115 KM
1.6 Ti, _03.2007-01.2015_1596 ccm, 110 KM
1.6 Ti, _03.2007-01.2015_1596 ccm, 125 KM
1.8 TDCi, _03.2007-01.2015_1753 ccm, 100 KM
1.8 TDCi, _06.2007-01.2015_1753 ccm, 125 KM
2.0, _03.2007-01.2015_1999 ccm, 145 KM
2.0 Flexifuel, _03.2009-01.2015_1999 ccm, 145 KM
2.0 LPG, _07.2009-01.2015_1999 ccm, 145 KM
2.0 TDCi, _11.2007-01.2015_1997 ccm, 115 KM
2.0 TDCi, _03.2007-01.2015_1997 ccm, 130 KM
2.0 TDCi, _03.2007-01.2015_1997 ccm, 140 KM
2.0 TDCi, _03.2010-01.2015_1997 ccm, 163 KM
2.2 TDCi, _03.2008-10.2010_2179 ccm, 175 KM
2.3, _07.2007-01.2015_2261 ccm, 160 KM
2.5, _03.2007-01.2015_2521 ccm, 220 KM
–
FORD Mondeo Mk4 Hatchback (BA7) ( 03.2007-01.2015 , 100 – 240 KM)
1.6 EcoBoost, _02.2011-01.2015, 1596 ccm, 160 KM
1.6 TDCi, _02.2011-01.2015_1560 ccm, 115 KM
1.6 Ti, _03.2007-01.2015_1596 ccm, 110 KM
1.6 Ti, _07.2010-01.2015_1596 ccm, 120 KM
1.6 Ti, _03.2007-01.2015_1596 ccm, 125 KM
1.8 TDCi, _03.2007-01.2015_1753 ccm, 100 KM
1.8 TDCi, _06.2007-01.2015_1753 ccm, 125 KM
2.0, _03.2007-01.2015_1999 ccm, 145 KM
2.0 EcoBoost, _07.2010-01.2015_1999 ccm, 240 KM
2.0 Flexifuel, _03.2009-01.2015_1999 ccm, 145 KM
2.0 LPG, _07.2009-01.2015_1999 ccm, 145 KM
2.0 SCTi, _03.2010-01.2015_1999 ccm, 203 KM
2.0 TDCi, _11.2007-01.2015_1997 ccm, 115 KM
2.0 TDCi, _03.2007-01.2015_1997 ccm, 130 KM
2.0 TDCi, _03.2007-12.2014_1997 ccm, 136 KM
2.0 TDCi, _03.2007-01.2015_1997 ccm, 140 KM
2.0 TDCi, _03.2010-01.2015_1997 ccm, 163 KM
2.2 TDCi, _03.2008-10.2010_2179 ccm, 175 KM
2.2 TDCi, _07.2010-01.2015_2179 ccm, 200 KM
2.3, _07.2007-01.2015_2261 ccm, 160 KM
2.5, _03.2007-01.2015_2521 ccm, 220 KM
–
FORD Mondeo Mk4 Kombi (BA7) ( 03.2007-01.2015 , 100 – 240 KM)
1.6 EcoBoost, _02.2011-01.2015_1596 ccm, 160 KM
1.6 TDCi, _02.2011-01.2015_1560 ccm, 115 KM
1.6 Ti, _03.2007-12.2012_1596 ccm, 110 KM
1.6 Ti, _07.2010-01.2015_1596 ccm, 120 KM
1.6 Ti, _03.2007-12.2010_1596 ccm, 125 KM
1.8 TDCi, _03.2007-12.2012_1753 ccm, 100 KM
1.8 TDCi, _06.2007-12.2012_1753 ccm, 125 KM
2.0, _03.2007-01.2015_1999 ccm, 145 KM
2.0 EcoBoost, _07.2010-01.2015_1999 ccm, 240 KM
2.0 Flexifuel, _03.2009-01.2015_1999 ccm, 145 KM
2.0 LPG, _07.2009-01.2015,_1999 ccm, 145 KM
2.0 SCTi, _03.2010-01.2015_1999 ccm, 203 KM
2.0 TDCi, _11.2007-01.2015_1997 ccm, 115 KM
2.0 TDCi, _03.2007-12.2012_1997 ccm, 130 KM
2.0 TDCi, _03.2007-12.2014_1997 ccm, 136 KM
2.0 TDCi, _03.2007-01.2015_1997 ccm, 140 KM
2.0 TDCi, _03.2010-01.2015_1997 ccm, 163 KM
2.2 TDCi, _03.2008-10.2010_2179 ccm, 175 KM
2.2 TDCi, _07.2010-01.2015_2179 ccm, 200 KM
2.3, _07.2007-01.2015_2261 ccm, 160 KM
2.5, _03.2007-12.2012_2521 ccm, 220 KM
–
FORD S-MAX VAN (WA6) ( 01.2007-12.2014 , 116 – 239 KM)
2.0 TDCi, _03.2010-12.2014_1997 ccm, 140 KM
Polecane na zloty,na tor/ track days ,wyścigi.
Nie zawiera instrukcji montażu . Polecamy montaż przez profesjonalistę.
Szybkie porównanie
| Tylny wahacz regulowany do Ford Mondeo usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - FORD FIESTA MK4 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - FORD FIESTA MK6 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - FORD FIESTA MK6 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - FORD FIESTA MK6 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - FORD FOCUS MK3 usuń | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tylny wahacz regulowany do Ford Mondeo usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - FORD FIESTA MK4 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - FORD FIESTA MK6 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - FORD FIESTA MK6 usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - FORD FIESTA MK6 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - FORD FOCUS MK3 usuń | ||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | CAMfordMONDEOtylBLACK | |||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 641,25 zł | Zakres cen: od 5200,00 zł do 9500,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | Zakres cen: od 6200,00 zł do 10500,00 zł | Zakres cen: od 5200,00 zł do 9500,00 zł | Zakres cen: od 3800,00 zł do 7500,00 zł | ||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | 25 kg | 35 kg | 35 kg | 25 kg | 28 kg | ||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | SKONFIGURUJ ZESTAW AIR RIDE – FORD FIESTA MK6
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | SKONFIGURUJ ZESTAW AIR RIDE – FORD FIESTA MK6
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | SKONFIGURUJ ZESTAW AIR RIDE – FORD FIESTA MK6
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Wybierz komplet amortyzatorów Ford Focus MK3
Komplet bez sterowania Air Ride. Zapytaj o czas realizacji. | |||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










