Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - VOLVO 850
2600,00 zł
Produkt dostępny na zamówienie
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW
Zestaw zawiera :
- komplet poduszek pneumatycznych
Zestaw dedykowany do:
- VOLVO 850
Przed zamówieniem zapytaj o dostępność i czas realizacji . W komentarzu do zamówienia prosimy o podanie wymiarów zgodnie z instrukcją do wypełnienia:
Instrukcja
Zestaw nie posiada homologacji drogowej
Szybkie porównanie
| Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - VOLVO 850 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT CC usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW CORRADO usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MAZDA MX-5 NA/NB usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – VW GOLF 2 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MERCEDES W218 usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - VOLVO 850 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT CC usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW CORRADO usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MAZDA MX-5 NA/NB usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – VW GOLF 2 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – MERCEDES W218 usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 2600,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | 8000,00 zł | ||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||||
| Waga | Brak danych | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Description | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Brak amortyzatorów – wariant bazowy; MTS Technik +1600 zł brutto; LCW +4300 zł brutto, regulacja twardości w 32 stopniach, wysokości na kolumnie, opcjonalne camber plates. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | |||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |



