Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - HONDA CRX
2600,00 zł
Produkt dostępny na zamówienie
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW
Zestaw zawiera :
- komplet poduszek pneumatycznych
Zestaw dedykowany do:
- HONDA CRX
Przed zamówieniem zapytaj o dostępność i czas realizacji . W komentarzu do zamówienia prosimy o podanie wymiarów zgodnie z instrukcją do wypełnienia:
Instrukcja
Zestaw nie posiada homologacji drogowej
Informacje dodatkowe
| Waga | 10 kg |
|---|
Szybkie porównanie
| Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - HONDA CRX usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW CORRADO usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – VW GOLF 2 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW GOLF 3 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT CC usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E46 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - HONDA CRX usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW CORRADO usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno – VW GOLF 2 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - VW GOLF 3 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT CC usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY – sterowanie każdym kołem osobno - BMW E46 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 2600,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | 7500,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | 7500,00 zł | ||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||||||
| Waga | 10 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Brak amortyzatorów – wariant bazowy; MTS Technik +1600 zł brutto; LCW +4300 zł brutto, regulacja twardości w 32 stopniach, wysokości na kolumnie, opcjonalne camber plates. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | |||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |





