Kwota: 61200,00 zł (z VAT)
Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - TESLA MODEL S
Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł
Zestaw Air Ride LCW do Tesla Model S, skonfiguruj wariant amortyzatorów.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
SKONFIGURUJ ZESTAW AIR RIDE – Tesla Model S
Zawieszenie pneumatyczne LCW ze sterowaniem analogowy – sterowanie każdym kołem osobno. Wybierz wersję bez amortyzatorów lub z amortyzatorami LCW (+4300 zł brutto). Amortyzatory LCW posiadają 32-stopniową regulację twardości i regulację wysokości na kolumnie; camber plates opcjonalne.
W zestawie system sterowania, poduszki pneumatyczne LCW, okucia, kompresor i zbiornik. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. Zestaw nie posiada homologacji drogowej.
Informacje dodatkowe
| Wersja zawieszenia | Bez amortyzatorów, Amortyzatory LCW + poduszki LCW |
|---|
Szybkie porównanie
| Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - TESLA MODEL S usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT B6 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN SCIROCCO 3 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - AUDI TT 8J usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT B7 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - SEAT LEON 1P usuń | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie każdym kołem osobno - TESLA MODEL S usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT B6 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN SCIROCCO 3 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - AUDI TT 8J usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - VOLKSWAGEN PASSAT B7 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - SEAT LEON 1P usuń | ||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | ||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | Zestaw Air Ride LCW do Tesla Model S, skonfiguruj wariant amortyzatorów. | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Wybierz: brak amortyzatorów, MTS Technik (+1600 zł brutto) lub LCW (+4300 zł brutto). LCW posiada 32-stopniową regulację twardości, regulację wysokości na kolumnie i opcjonalne camber plates. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Brak amortyzatorów – wariant bazowy; MTS Technik – dopłata 1600 zł brutto; LCW – dopłata 4300 zł brutto, regulacja twardości w 32 stopniach, wysokości na kolumnie, opcjonalne camber plates. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Wybierz: brak amortyzatorów, MTS Technik (+1600 zł brutto), LCW (+4300 zł brutto). LCW: 32-stopniowa regulacja twardości, regulacja wysokości na kolumnie, opcjonalne camber plates. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Wybierz wersję: bez amortyzatorów, z amortyzatorami MTS Technik (+1600 zł brutto) lub LCW (+4300 zł brutto). Amortyzatory LCW mają 32-stopniową regulację twardości, regulację wysokości na kolumnie i opcjonalne camber plates. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |



