Kwota: 9200,00 zł (z VAT)
Zbiornik na sprężone powietrze - 15 litrów
240,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zbiornik na sprężone powietrze – 15 litrów
Do zastosowania w zawieszeniach pneumatycznych AIR RIDE
Informacje techniczne:
– Średnica = 206mm
– Długość = 530mm
– 3 wyjścia M22x1.5
– Temperatura pracy ( – 50 ÷ + 100 º C ),
– Stosowany materiał – blacha w gatunku P275 SL,
– Podkład – fosforanowanie cynkowe – wewnątrz i zewnątrz,
– Automatyczne malowanie od środka na mokro,
– Automatyczne malowane zewnętrzne – farba proszkowa RAL 9005 poliestrowo – epoksydowa (odporna na UV i uderzenia),
– Grubość powłoki malarskiej – min 80 μm,
– Spawanie zbiorników na automatycznych urządzeniach produkcyjnych,
– Ciśnienie pracy PS 12,5 bar
– 100 % zbiorników ma testy szczelnościowe .
W ofercie również
- dedykowane obejmy montażowe : https://lowcustomworkshop.pl/produkt/obejma-zbiornikow-205-mm/
- redukcje z M22x1.5 na 1/4 :
Szybkie porównanie
| Zbiornik na sprężone powietrze - 15 litrów usuń | Aluminiowy zbiornik na sprężone powietrze - 19 litrów - CZARNY usuń | Aluminiowy zbiornik na sprężone powietrze - 11 litrów - CZARNY usuń | Trójnik skręcany typu T do węża fi 6x4 mm usuń | Kompresor VIAIR 380C CHROM usuń | Złączka skręcana pneumatyczna obrotowa do węży fi 6x4 mm - G 1/4 GZ usuń | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zbiornik na sprężone powietrze - 15 litrów usuń | Aluminiowy zbiornik na sprężone powietrze - 19 litrów - CZARNY usuń | Aluminiowy zbiornik na sprężone powietrze - 11 litrów - CZARNY usuń | Trójnik skręcany typu T do węża fi 6x4 mm usuń | Kompresor VIAIR 380C CHROM usuń | Złączka skręcana pneumatyczna obrotowa do węży fi 6x4 mm - G 1/4 GZ usuń |
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Ocena | ||||||
| Cena | 240,00 zł | 650,00 zł | 600,00 zł | 18,00 zł | 950,00 zł | 24,00 zł |
| Stan | ||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Informacje dodatkowe | ||||||
| Description | ||||||
| Dodaj do koszyka |







