Kwota: 9293,80 zł (z VAT)
Zawieszenie obniżające - MTSKPLSE124
1516,20 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie obniżające – MTSKPLSE124
Kompletne zawieszenie sportowe MTS Technik przeznaczone do samochodów osobowych. Zestaw został zaprojektowany z myślą o obniżeniu nadwozia, poprawie prowadzenia oraz uzyskaniu bardziej sportowej charakterystyki zawieszenia.
Informacje producenta: 109 – W przypadku dodatkowego, niestandardowego wyposażenia (np. hak holowniczy, instalacja LPG) rzeczywiste obniżenie auta może różnić się od deklarowanego., 124 – W zestawie znajdują się wyłącznie amortyzatory oraz sprężyny obniżające. Pozostałe części montażowe, które są niezbędne do instalacji, nie są składnikami kompletu. Należy je przełożyć z fabrycznych elementów bądź zakupić je osobno., 126 – Amortyzator tylny z talerzykiem o 4-stopniowej regulacji położenia, umożliwiający dostosowanie pozycji sprężyny i wysokości pojazdu do indywidualnych potrzeb.
Dane techniczne:
- Obniżenie przód: 40 mm
- Obniżenie tył: 40 mm
- Certyfikat TÜV: nie
Zastosowanie i wersje silnikowe:
Seat TOLEDO I (1L)
- 1.9 D | kod silnika: 1Y | 50 kW | 68 KM | 1995 – 1999 rocznik
- 2.0 i 16V | kod silnika: ABF | 110 kW | 150 KM | 1995 – 1999 rocznik
- 2.0 i | kod silnika: AGG;2E | 85 kW | 115 KM | 1995 – 1999 rocznik
- 1.9 TD | kod silnika: AAZ | 55 kW | 75 KM | 1995 – 1999 rocznik
- 1.9 D | kod silnika: 1Y | 47 kW | 64 KM | 1995 – 1999 rocznik
- 1.8 i | kod silnika: RP | 65 kW | 88 KM | 1995 – 1999 rocznik
- 1.8 i | kod silnika: ADZ;ACC;ABS | 66 kW | 90 KM | 1995 – 1999 rocznik
- 1.8 16V | kod silnika: KR | 98 kW | 133 KM | 1995 – 1999 rocznik
- 1.8 16V | kod silnika: PL | 92 kW | 125 KM | 1995 – 1999 rocznik
- 1.6 i | kod silnika: EZ;ABN | 54 kW | 73 KM | 1995 – 1999 rocznik
- 1.6 i | kod silnika: 1F | 52 kW | 71 KM | 1995 – 1999 rocznik
- 1.6 i | kod silnika: 1F | 55 kW | 75 KM | 1995 – 1999 rocznik
- 1.6 i | kod silnika: AFT | 74 kW | 101 KM | 1995 – 1999 rocznik
Uwaga: Przed zakupem należy zweryfikować kompatybilność produktu z konkretną wersją pojazdu i silnika.
Informacje dodatkowe
| Komplet amortyzatorw z poduszkami | |
|---|---|
| Okucia z poduszkami |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie obniżające - MTSKPLSE124 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW21 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW02 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW04 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSBM01 usuń | Tylny amortyzator sportowy - MTSAL001R usuń | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie obniżające - MTSKPLSE124 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW21 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW02 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW04 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSBM01 usuń | Tylny amortyzator sportowy - MTSAL001R usuń | ||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | MTSKPLSE124 | MTSALSVW21 | MTSALSVW02 | MTSALSVW04 | MTSALSBM01 | MTSAL001R | ||||||||
| Ocena | ||||||||||||||
| Cena | 1516,20 zł | 1995,00 zł | 2825,80 zł | 2825,80 zł | 2970,45 zł | 441,00 zł | ||||||||
| Stan | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
| ||||||||||||
| Description | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW21 – Audi, Seat, Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 30 - 45 mm, 10 - 25 mm, 35 - 50 mm, tył 25 - 40 mm, 5 - 20 mm, 30 - 45 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW02 – Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 20 - 35 mm, 30 - 45 mm, tył 15 - 30 mm, 20 - 35 mm, 25 - 40 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW04 – Volkswagen. Obniżenie: przód 30 - 45 mm, tył 25 - 40 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSBM01 – BMW. Obniżenie: przód 40 mm, 30 mm, tył 20 - 35 mm, 10 - 20 mm, 15 - 25 mm, 15 - 30 mm. | ||||||||||
| Dodaj do koszyka |





