Kwota: 12818,65 zł (z VAT)
Zawieszenie obniżające - MTSKPLFO046
1890,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie obniżające – MTSKPLFO046
Kompletne zawieszenie sportowe MTS Technik przeznaczone do samochodów osobowych. Zestaw został zaprojektowany z myślą o obniżeniu nadwozia, poprawie prowadzenia oraz uzyskaniu bardziej sportowej charakterystyki zawieszenia.
Informacje producenta: 109 – W przypadku dodatkowego, niestandardowego wyposażenia (np. hak holowniczy, instalacja LPG) rzeczywiste obniżenie auta może różnić się od deklarowanego., 124 – W zestawie znajdują się wyłącznie amortyzatory oraz sprężyny obniżające. Pozostałe części montażowe, które są niezbędne do instalacji, nie są składnikami kompletu. Należy je przełożyć z fabrycznych elementów bądź zakupić je osobno.
Dane techniczne:
- Obniżenie przód: 30 mm
- Obniżenie tył: 35 mm
- Informacje dodatkowe: tylko dla pojazdów typu CEW
- Certyfikat TÜV: tak
Zastosowanie i wersje silnikowe:
Ford FOCUS III (DYB)
- 1.5 TDCi | kod silnika: XXDA;XXDC;XXDD | 70 kW | 95 KM | 09/14 – 05/18 rocznik
- 1.5 EcoBoost | kod silnika: M9DA;M9DB | 134 kW | 182 KM | 09/14 – 05/18 rocznik
- 1.5 EcoBoost | kod silnika: M9DA;M9DB | 132 kW | 179 KM | 09/14 – 05/18 rocznik
- 1.5 EcoBoost | kod silnika: M8DA;M8DB | 110 kW | 150 KM | 09/14 – 05/18 rocznik
- 1.5 TDCi ECOnetic | kod silnika: XXDB;AEDA | 77 kW | 105 KM | 09/14 – 05/18 rocznik
- 1.5 TDCi | kod silnika: XWDA;XWDE;XWDB;XWDC;XWDD | 88 kW | 120 KM | 09/14 – 05/18 rocznik
Ford FOCUS III sedan (DYB)
- 1.5 EcoBoost | kod silnika: M8DA;M8DB | 110 kW | 150 KM | 09/14 – 05/18 rocznik
- 1.5 EcoBoost | kod silnika: M9DA;M9DB | 132 kW | 179 KM | 09/14 – 05/18 rocznik
- 1.5 EcoBoost | kod silnika: M9DA;M9DB | 134 kW | 182 KM | 09/14 – 05/18 rocznik
- 1.5 TDCi | kod silnika: XXDA;XXDC;XXDD | 70 kW | 95 KM | 09/14 – 05/18 rocznik
- 1.5 TDCi | kod silnika: XWDA;XWDE;XWDB;XWDC;XWDD | 88 kW | 120 KM | 09/14 – 05/18 rocznik
- 1.5 TDCi ECOnetic | kod silnika: XXDB;AEDA | 77 kW | 105 KM | 09/14 – 05/18 rocznik
Uwaga: Przed zakupem należy zweryfikować kompatybilność produktu z konkretną wersją pojazdu i silnika.
Informacje dodatkowe
| Komplet amortyzatorw z poduszkami | |
|---|---|
| Okucia z poduszkami |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie obniżające - MTSKPLFO046 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW19 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW21 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW10 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW18 usuń | Przedni amortyzator sportowy - MTSAU001F usuń | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie obniżające - MTSKPLFO046 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW19 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW21 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW10 usuń | Sprężyny regulowane MTS Technik - MTSALSVW18 usuń | Przedni amortyzator sportowy - MTSAU001F usuń | ||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | MTSKPLFO046 | MTSALSVW19 | MTSALSVW21 | MTSALSVW10 | MTSALSVW18 | MTSAU001F | ||||||||
| Ocena | ||||||||||||||
| Cena | 1890,00 zł | 1995,00 zł | 1995,00 zł | 2825,80 zł | 1995,00 zł | 231,00 zł | ||||||||
| Stan | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
| ||||||||||||
| Description | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW19 – Audi, Seat, Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 30 - 45 mm, 35 - 50 mm, tył 25 - 40 mm, 30 - 45 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW21 – Audi, Seat, Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 30 - 45 mm, 10 - 25 mm, 35 - 50 mm, tył 25 - 40 mm, 5 - 20 mm, 30 - 45 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW10 – Volkswagen. Obniżenie: przód 15 - 30 mm, 10 - 25 mm, tył 5 - 20 mm, 0 - 15 mm. | Sprężyny regulowane MTS Technik MTSALSVW18 – Seat, Skoda, Volkswagen. Obniżenie: przód 30 - 45 mm, 35 - 50 mm, tył 25 - 40 mm, 30 - 45 mm. | ||||||||||
| Dodaj do koszyka |




