Kwota: 71196,32 zł (z VAT)
Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 G21 — 152200DU
8343,00 zł
BMW Seria 3 G21.
Numer katalogowy: 152200DU. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW V2
Zawieszenie gwintowane KW V2 pozwala na płynną regulację wysokości i twardości zawieszenia auta. 16-stopniowa regulacja twardości umożliwia konfigurację charakterystyki zawieszenia.
Zawieszenie KW V2 wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu, oraz pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Regulacja siły odbicia tłoczyska
- Wykonane ze stali nierdzewnej inox-line
- Regulacja wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Kompletny zestaw, gotowy do montażu
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- Pełna dokumentacja gwarantująca łatwe użytkowanie
Zastosowanie
BMW Seria 3 G21. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Fabryczny system regulacji twardości powinien zostać wyłączony. Zestaw dezaktywujący fabryczny system regulacji twardości dostępny w ofercie KW.
- Regulacja twardości poprzez pokrętło regulacyjne na trzpieniu amortyzatora. Regulacja siły odbicia amortyzator możliwa wyłącznie gdy istnieje dostęp do trzpienia amortyzatora – Zależne od konstrukcji auta.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW 3 Touring (G21) (07/2019-) 316 d | 40-60 / 40-60 | -1070kg / -1325kg |
| BMW 3 Touring (G21) (07/2019-) 316 d Mild-Hybrid | 40-60 / 40-60 | -1070kg / -1325kg |
| BMW 3 Touring (G21) (07/2019-) 318 d | 40-60 / 40-60 | -1070kg / -1325kg |
| BMW 3 Touring (G21) (07/2019-) 318 i | 40-60 / 40-60 | -1070kg / -1325kg |
| BMW 3 Touring (G21) (07/2019-) 320 d | 40-60 / 40-60 | -1070kg / -1325kg |
| BMW 3 Touring (G21) (07/2019-) 320 i | 40-60 / 40-60 | -1070kg / -1325kg |
| BMW 3 Touring (G21) (07/2019-) 330 i | 40-60 / 40-60 | -1070kg / -1325kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 40-60 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 40-60 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1070kg / -1325kg |
| Wersja KW | V2 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 G21 — 152200DU usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22 — 152200CY usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22 — 152200DA usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 G21 — 102200DU usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 G21 — 352200DU usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22 — 102200CY usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 G21 — 152200DU usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22 — 152200CY usuń | Zawieszenie KW V2 — BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22 — 152200DA usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 G21 — 102200DU usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 3 G21 — 352200DU usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22 — 102200CY usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 152200DU | 152200CY | 152200DA | 102200DU | 352200DU | 102200CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 8343,00 zł | 9362,00 zł | 9362,00 zł | 6691,00 zł | 10800,00 zł | 7674,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Seria 3 G21. Numer katalogowy: 152200DU. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22. Numer katalogowy: 152200CY. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22. Numer katalogowy: 152200DA. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 G21. Numer katalogowy: 102200DU. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 G21. Numer katalogowy: 352200DU. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 3 G21, BMW Seria 4 G22. Numer katalogowy: 102200CY. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










