Kwota: 246234,83 zł (z VAT)
Zawieszenie KW V1 — Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5 — 10280110
6686,00 zł
Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5.
Numer katalogowy: 10280110. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Zawieszenie KW V1
Zawieszenie gwintowane KW V1 pozwala na płynną regulację wysokości auta.
Dzięki doskonale dobranej twardości wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu.
Zawieszenie KW V1 pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią, bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Sportowa, harmonijna praca amortyzatorów
- optymalnie zestrojonych w fabryce KW
- Wykonane ze stali nierdzewnej „inox-line”
- Możliwość indywidualnej regulacji wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Kompletny zestaw, gotowy do montażu
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- Pełna dokumentacja gwarantująca łatwe użytkowanie
Zastosowanie
Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Fabryczny system regulacji twardości powinien zostać wyłączony. Zestaw dezaktywujący fabryczny system regulacji twardości dostępny w ofercie KW.
- Wyłącznie dla aut z amortyzatorem o średnicy 55mm na osi przedniej.
- Fabryczny system regulacji twardości powinien zostać wyłączony. Zestaw dezaktywujący fabryczny system regulacji twardości w komplecie z zawieszeniem.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| VW PASSAT Variant (365) (08/2010-12/2014) 1.6 TDI – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (365) (08/2010-12/2014) 1.8 TSI – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (365) (08/2010-12/2014) 2.0 TDI – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (365) (08/2010-12/2014) 2.0 TDI 4motion – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (365) (08/2010-12/2014) 2.0 TSI – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (365) (08/2010-12/2014) 2.0 TSI 4motion – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (365) (08/2010-12/2014) 3.6 FSI 4motion – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (3C5) (08/2005-11/2011) 1.8 TSI – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (3C5) (08/2005-11/2011) 2.0 – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (3C5) (08/2005-11/2011) 2.0 BlueTDI – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (3C5) (08/2005-11/2011) 2.0 FSI – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (3C5) (08/2005-11/2011) 2.0 TDI – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (3C5) (08/2005-11/2011) 2.0 TDI 16V – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (3C5) (08/2005-11/2011) 2.0 TDI 16V 4motion – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (3C5) (08/2005-11/2011) 2.0 TDI 4motion – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (3C5) (08/2005-11/2011) 3.2 FSI 4motion – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (3C5) (08/2005-11/2011) 3.6 FSI – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (3C5) (08/2005-11/2011) 3.6 FSI 4motion – 55mm | 35-65 / 35-65 | 1106-1180kg / -1230kg |
| VW PASSAT Variant (3C5) (08/2005-11/2011) 3.6 R36 4motion – 55mm | 15-45 / 15-45 | -1180kg / -1230kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 35-65, 15-45 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 35-65, 15-45 |
| Obciążenie osi przód / tył | 1106-1180kg / -1230kg, -1180kg / -1230kg |
| Wersja KW | V1 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V1 — Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5 — 10280110 usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — Volkswagen CC 358, Volkswagen PASSAT 357, Volkswagen PASSAT 362, Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C2, Volkswagen PASSAT 3C5 — 18080076 usuń | Zawieszenie KW V3 — Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5 — 35280110 usuń | Zawieszenie KW V1 — Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5, Volkswagen Touran I (1T) — 10280086 usuń | Zawieszenie KW V1 — Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5 — 1028000S usuń | Zawieszenie KW V3 — Seat ALTEA XL 5P5, 5P8, Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5, Volkswagen Touran I (1T), Škoda Superb II (3T4), Škoda Superb II (3T5) — 35280087 usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V1 — Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5 — 10280110 usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — Volkswagen CC 358, Volkswagen PASSAT 357, Volkswagen PASSAT 362, Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C2, Volkswagen PASSAT 3C5 — 18080076 usuń | Zawieszenie KW V3 — Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5 — 35280110 usuń | Zawieszenie KW V1 — Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5, Volkswagen Touran I (1T) — 10280086 usuń | Zawieszenie KW V1 — Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5 — 1028000S usuń | Zawieszenie KW V3 — Seat ALTEA XL 5P5, 5P8, Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5, Volkswagen Touran I (1T), Škoda Superb II (3T4), Škoda Superb II (3T5) — 35280087 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10280110 | 18080076 | 35280110 | 10280086 | 1028000S | 35280087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 6686,00 zł | 6900,30 zł | 10539,00 zł | 5708,00 zł | 5708,00 zł | 9660,42 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5. Numer katalogowy: 10280110. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Volkswagen CC 358, Volkswagen PASSAT 357, Volkswagen PASSAT 362, Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C2, Volkswagen PASSAT 3C5. Numer katalogowy: 18080076. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5. Numer katalogowy: 35280110. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5, Volkswagen Touran I (1T). Numer katalogowy: 10280086. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5. Numer katalogowy: 1028000S. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Seat ALTEA XL 5P5, 5P8, Volkswagen PASSAT 365, Volkswagen PASSAT 3C5, Volkswagen Touran I (1T), Škoda Superb II (3T4), Škoda Superb II (3T5). Numer katalogowy: 35280087. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









