Kwota: 75817,77 zł (z VAT)
Tuleje tylnej belki sport drift do BMW E30 3 seria
270,49 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleje tylnej belki sport drift do BMW 3 Series E30 (1982 – 1991)
pasuje do: 316i, 318i, 320i, 323i, 325i, 325e (NOT M3)
poliuretane 95ShA -na tor
2sztuki
występują w twardości: 75ShA i 95ShA
większa kontrola trakcji
75ShA- na ulicę
95ShA – na tor
Materiał najwyższej jakości.
Dostępne warianty:
- Twardość: 75ShA | 95ShA
Informacje dodatkowe
| Twardosc | 75ShA, 95ShA |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje tylnej belki sport drift do BMW E30 3 seria usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW 3/4 F30/F31/F32/F36 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW E10 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW E39 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW X1 F48 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW 3 G20/G21 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje tylnej belki sport drift do BMW E30 3 seria usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - BMW 3/4 F30/F31/F32/F36 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW E10 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW E39 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW X1 F48 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - BMW 3 G20/G21 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | SP-VAR-103 | |||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 270,49 zł | 7500,00 zł | 8200,00 zł | Zakres cen: od 7500,00 zł do 11800,00 zł | 8000,00 zł | 8000,00 zł | ||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | 28 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | SKONFIGURUJ SWÓJ ZESTAW AIR RIDE!Sam skonfiguruj swój zestaw i wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i budżetowi.
Wybierz wersję z rozwijanej listy – cena zmieni się zgodnie z wybraną konfiguracją. Twój samochód. Twój styl. Twoje AIR RIDE. | |||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |


