Kwota: 56495,54 zł (z VAT)
Tuleja drążka tylnego poprzecznego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 45035126
121,28 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Tuleja drążka tylnego poprzecznego górnego (zewnętrzna) – MPBS: 45035126
Uwaga! Występują 2 rodzaje tulei pływającej fi 47 i fi 39.
Wybierz odpowiedni rodzaj!
MPBS KOD: 45035126
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład kompletu wchodzą:
– 2szt. Tuleja drążka tylnego poprzecznego górnego (zewnętrzna) – nr. MPBS: 45035126
lub
– 2szt. Tuleja drążka tylnego poprzecznego górnego (zewnętrzna) – nr. MPBS: 45035126-39
Liczba kompletów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– Opel Vectra C 02-08
– Opel Signum 03-08
– Saab 9-3 02-
Numery OE:
13 105 744
13 204 115
13 230 274
4 23 008
4 23 033
4 23 035
517 48 740
517 83 009
13 105 744
13 204 115
13 230 274
4 23 008
4 23 033
4 23 035
517 48 740
517 83 009
– Opel Vectra C 02-08
– Opel Signum 03-08
– Saab 9-3 02-
Informacje dodatkowe
| Średnica tulei pływającej | 39mm, 47mm |
|---|---|
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Tuleja drążka tylnego poprzecznego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 45035126 usuń | Tuleja drążka tylnego poprzecznego przedniego (wewnętrzna) - MPBS: 45035125 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 4503501 usuń | Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 5400103 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 4503529A usuń | Tuleje wahacza przedniego (tylne) - MPBS: 4503549 usuń | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja drążka tylnego poprzecznego górnego (zewnętrzna) - MPBS: 45035126 usuń | Tuleja drążka tylnego poprzecznego przedniego (wewnętrzna) - MPBS: 45035125 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - MPBS: 4503501 usuń | Zestaw zawieszenia tylnego - MPBS: 5400103 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 4503529A usuń | Tuleje wahacza przedniego (tylne) - MPBS: 4503549 usuń | ||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 45035126 | 45035125 | 4503501 | 5400103 | 4503529A | 4503549 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 121,28 zł | 121,28 zł | 1211,54 zł | 665,81 zł | 72,77 zł | 169,79 zł | ||||||||||||||||||||||||||
| Stan | 6000 w magazynie | 300 w magazynie | 87485 w magazynie | 5111 w magazynie | 1100 w magazynie | 298 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









