Kwota: 35451,07 zł (z VAT)
Regulatory CAMBER PLATES do Opel Astra , Kadet
631,14 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
Camber plates do Opel Astra , Kadet
z łożyskami z wkładem teflonowym
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
W kolorze czarny mat lub niebieski mat
Wszystkie detale ocynkowane i malowane proszkowo
Skala naniesiona przy pomocy lasera
– dla idealnego ustawiania pochylenia koła
Po wymianie precyzyjniejsze prowadzenie samochodu
oraz
możliwość zmiany pochylenia koła +1,5 -1,5 stopnie
Do jazdy na co dzień jak i do sportu.
Podana cena jest cena za komplet
Polecana do obniżonych aut i do sportu .
Dostępne warianty:
- Kolor: czarny mat | niebieski mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | czarny mat, niebieski mat |
|---|
Szybkie porównanie
| Regulatory CAMBER PLATES do Opel Astra , Kadet usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP13 usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - OPEL INSIGNIA A usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - OPEL INSIGNIA A usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - OPEL ASTRA H usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP01 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Regulatory CAMBER PLATES do Opel Astra , Kadet usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP13 usuń | Komplet okuć AIR RIDE z poduszkami pneumatycznymi LCW - OPEL INSIGNIA A usuń | Zestaw Air Ride ANALOGOWY - sterowanie osiami - OPEL INSIGNIA A usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - OPEL ASTRA H usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP01 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | SP-VAR-667 | MTSGWOP13 | MTSGWOP01 | |||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 631,14 zł | 2305,80 zł | 2400,00 zł | 5400,00 zł | 7500,00 zł | 2305,80 zł | ||||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | 10 kg | 25 kg | 28 kg | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP13 – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWOP01 – MTS TECHNIK | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









