Kwota: 34581,40 zł (z VAT)
CAMBER PLATES regulator do Renault Clio 3 , Nissan Micra 3
604,94 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
wysyłki realizujemy każdego dnia.
Opis
CAMBER PLATES regulator do Renault Clio III oraz Nissan Micra 3
instrukcja montażu
elementy camber plates
instrukcja ustawienia
certyfikat materiałowy
Dostępne kolory : Czarny mat , Niebieski mat , Czerwony mat , żółty mat , pomarańczowy mat
Pasuje do:
Renault
–CLIO III (BR0/1, CR0/1)
–CLIO Grandtour (KR0/1_)
–MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
oraz
Nissan
–MICRA III (K12)
–MICRA C+C (K12)
Zestaw zawiera 2 sztuki.
Pasuje pod zawieszenie seryjne.
Pochylenie koła +2 …-2°
CAMBER PLATES regulator do Renault Clio 3 , Nissan Micra 3
Dostępne warianty:
- Kolor: Niebieski mat | Czarny mat | Czerwony mat | Pomarańczowy mat | Żółty mat
Informacje dodatkowe
| Kolor | Niebieski mat, Czarny mat, Czerwony mat, Pomarańczowy mat, Żółty mat |
|---|
Szybkie porównanie
| CAMBER PLATES regulator do Renault Clio 3 , Nissan Micra 3 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - NISSAN 350Z usuń | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWRE02 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - INFINITY G37 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWRE02 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - NISSAN CIMA Y32 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CAMBER PLATES regulator do Renault Clio 3 , Nissan Micra 3 usuń | Komplet amortyzatorów z poduszkami pneumatycznymi LCW - Air Ride - NISSAN 350Z usuń | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWRE02 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - INFINITY G37 usuń | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWRE02 usuń | Zestaw Air Ride CYFROWY - sterowanie każdym kołem osobno - NISSAN CIMA Y32 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | SP-VAR-626 | XMTSGWRE02 | MTSGWRE02 | |||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 604,94 zł | 7500,00 zł | 3691,80 zł | 7800,00 zł | 2935,80 zł | 8000,00 zł | ||||||||||||||||
| Stan | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | |||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | 28 kg | Brak danych | 35 kg | Brak danych | 35 kg | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | Zawieszenie gwintowane Street - XMTSGWRE02 – MTS TECHNIK | Zawieszenie gwintowane Street - MTSGWRE02 – MTS TECHNIK | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |






















