Zawieszenie KW DDC Street - ECU — Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8 — 39010023
15949,00 zł
Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8.
Numer katalogowy: 39010023. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie KW DDC Street – ECU
KW DDC Street Zawieszenia KW DDC Street to inteligentne rozwiązanie z gamy zawieszeń KW iSuspension.
Zestaw KW DDC Street łączy zalety adaptacyjnego systemu tłumienia i sportowego obniżenia według własnego uznania.
Dostępne są adaptacyjne zawieszenia gwintowane KW w wersji KW DDC Street ECU, z opcjonalną aplikacją (sterowanie odbywa się za pomocą smartfona lub tabletu) to propozycja dla posiadaczy aut, które fabrycznie nie umożliwiały elektronicznej regulacji siły tłumienia.
Zawieszenia KW DDC Street Plug and Play są dedykowane do samochodów z fabryczną regulacja siły tłumienia.
Najważniejsze cechy
- Elektroniczna regulacja połączona z zaletami regulowanego zawieszenia KW
- Możliwe sterowanie za pomocą aplikacji na iPone’a lub iPada lub przycisku
- Trzy zdefiniowane ustawienia: Comfort / Sport / Sport +
- Możliwe tworzenie własnych ustawień zawieszenia przy pomocy aplikacji KW DDC Street App
Zastosowanie
Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Fabryczny system regulacji twardości powinien zostać wyłączony. Zestaw dezaktywujący fabryczny system regulacji twardości dostępny w ofercie KW.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) (04/2009-05/2016) 2.0 TDI quattro | 25-55 / 25-50 | -1080kg / -1225kg |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) (04/2009-05/2016) 2.0 TFSI quattro | 25-55 / 25-50 | -1080kg / -1225kg |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11/2007-12/2015) 1.8 TFSI quattro | 25-55 / 25-50 | -1080kg / -1225kg |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) (11/2007-12/2015) 2.0 TFSI quattro | 25-55 / 25-50 | -1080kg / -1225kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 25-55 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 25-50 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1080kg / -1225kg |
| Wersja KW | DDC Street – ECU |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW DDC Street - ECU — Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8 — 39010023 usuń | Zawieszenie KW V3 — Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8, Audi A7 4GA, 4GF — 35210078 usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8 — 18010077 usuń | Zawieszenie KW V1 — Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8, Audi A7 4GA, 4GF — 10210078 usuń | Zawieszenie KW V1 — Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8 — 10210099 usuń | Zawieszenie KW V2 — Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8 — 15210099 usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW DDC Street - ECU — Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8 — 39010023 usuń | Zawieszenie KW V3 — Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8, Audi A7 4GA, 4GF — 35210078 usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8 — 18010077 usuń | Zawieszenie KW V1 — Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8, Audi A7 4GA, 4GF — 10210078 usuń | Zawieszenie KW V1 — Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8 — 10210099 usuń | Zawieszenie KW V2 — Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8 — 15210099 usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 39010023 | 35210078 | 18010077 | 10210078 | 10210099 | 15210099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 15949,00 zł | 10539,00 zł | 7726,25 zł | 6733,00 zł | 7690,00 zł | 9378,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8. Numer katalogowy: 39010023. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8, Audi A7 4GA, 4GF. Numer katalogowy: 35210078. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8. Numer katalogowy: 18010077. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8, Audi A7 4GA, 4GF. Numer katalogowy: 10210078. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8. Numer katalogowy: 10210099. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Audi A4 8K5, B8, Audi A4 Allroad 8KH, B8. Numer katalogowy: 15210099. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |














