Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06 — 35220098
15055,00 zł
BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06.
Numer katalogowy: 35220098. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie KW V3
Zawieszenie gwintowane KW V3 pozwala na płynną regulację wysokości i twardości zawieszenia auta.
Precyzyjna regulacja twardości – osobno siły odbicia i dobicia amortyzatora – umożliwia konfigurację charakterystyki zawieszenia od sztywnego po bardzo komfortowe.
Zawieszenie KW V3 wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu, oraz pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Regulacja siły odbicia i dobicia
- Wykonane ze stali nierdzewnej inox-line
- Regulacja wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- 16-stopniowa regulacja siły odbicia
- 12-stopniowa regulacja siły dobicia
- Unikatowa, niezależna od siebie regulacja siły tłumienia
Zastosowanie
BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny amortyzatorów ).
- Regulacja twardości poprzez pokrętło regulacyjne na trzpieniu amortyzatora. Regulacja siły odbicia amortyzator możliwa wyłącznie gdy istnieje dostęp do trzpienia amortyzatora – Zależne od konstrukcji auta.
- Fabryczny system regulacji twardości powinien zostać wyłączony. Zestaw dezaktywujący fabryczny system regulacji twardości w komplecie z zawieszeniem.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW 5 (F10) (01/2009-10/2016) M5 | 15-45 / 10-40 | -1180kg / -1290kg |
| BMW 5 (F10) (01/2009-10/2016) M5 Competition | 15-45 / 10-40 | -1180kg / -1290kg |
| BMW 5 (F10) (01/2009-10/2016) M5 Edition 30 | 15-45 / 10-40 | -1180kg / -1290kg |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) (09/2011-) M6 | 15-45 / 10-40 | -1180kg / -1290kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 15-45 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 10-40 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1180kg / -1290kg |
| Wersja KW | V3 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06 — 35220098 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06, BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04 — 35220080 usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06, BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04 — 18020080 usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06, BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04 — 10220090 usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06, BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04 — 10220080 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06 — 352200BD usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06 — 35220098 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06, BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04 — 35220080 usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06, BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04 — 18020080 usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06, BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04 — 10220090 usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06, BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04 — 10220080 usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06 — 352200BD usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 35220098 | 35220080 | 18020080 | 10220090 | 10220080 | 352200BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 15055,00 zł | 11150,00 zł | 8223,00 zł | 8521,00 zł | 7026,00 zł | 11580,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06. Numer katalogowy: 35220098. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06, BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04. Numer katalogowy: 35220080. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06, BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04. Numer katalogowy: 18020080. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06, BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04. Numer katalogowy: 10220090. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06, BMW Seria 7 F01, F02, F03, F04. Numer katalogowy: 10220080. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW Seria 5 F10, BMW Seria 6 F06. Numer katalogowy: 352200BD. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |










