Zawieszenie KW V1 — Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7 — 102800BA
5708,00 zł
Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7.
Numer katalogowy: 102800BA. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie KW V1
Zawieszenie gwintowane KW V1 pozwala na płynną regulację wysokości auta.
Dzięki doskonale dobranej twardości wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu.
Zawieszenie KW V1 pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią, bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Sportowa, harmonijna praca amortyzatorów
- optymalnie zestrojonych w fabryce KW
- Wykonane ze stali nierdzewnej „inox-line”
- Możliwość indywidualnej regulacji wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Kompletny zestaw, gotowy do montażu
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- Pełna dokumentacja gwarantująca łatwe użytkowanie
Zastosowanie
Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Fabryczny system regulacji twardości powinien zostać wyłączony. Zestaw dezaktywujący fabryczny system regulacji twardości dostępny w ofercie KW.
- Wyłącznie dla aut z amortyzatorem o średnicy 55mm na osi przedniej.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| SEAT ATECA (KH7) (04/2016-) 1.4 TSI 4Drive – 55mm | 35-55 / 20-45 | -1050kg / -1400kg |
| SEAT ATECA (KH7) (04/2016-) 1.5 TSI 4Drive – 55mm | 35-55 / 20-45 | -1050kg / -1400kg |
| SKODA KODIAQ (NS7) (10/2016-) 1.4 TSI 4×4 – 55mm | 35-55 / 30-55 | -1100kg / -1400kg |
| VW TIGUAN (AD1) (01/2016-) 1.4 TSI 4motion – 55mm | 35-55 / 30-55 | -1100kg / -1400kg |
| VW TIGUAN (AD1) (01/2016-) 2.0 TDI 4motion – 55mm | 35-55 / 30-55 | -1100kg / -1400kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 35-55 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 20-45, 30-55 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1050kg / -1400kg, -1100kg / -1400kg |
| Wersja KW | V1 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V1 — Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7 — 102800BA usuń | Zawieszenie KW V3 — Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7 — 352800BC usuń | Zawieszenie KW V3 — Seat ATECA KH7, Seat TARRACO KN2, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KAROQ NU7, Škoda KODIAQ NS7, NV7 — 352800CG usuń | Zawieszenie KW V1 — Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7 — 102800BC usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — Seat ATECA KH7, Seat TARRACO KN2, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KAROQ NU7, Škoda KODIAQ NS7 — 39080049 usuń | Zawieszenie KW V3 — Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7 — 352800BA usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V1 — Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7 — 102800BA usuń | Zawieszenie KW V3 — Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7 — 352800BC usuń | Zawieszenie KW V3 — Seat ATECA KH7, Seat TARRACO KN2, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KAROQ NU7, Škoda KODIAQ NS7, NV7 — 352800CG usuń | Zawieszenie KW V1 — Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7 — 102800BC usuń | Zawieszenie KW DDC Street - Plug & Play — Seat ATECA KH7, Seat TARRACO KN2, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KAROQ NU7, Škoda KODIAQ NS7 — 39080049 usuń | Zawieszenie KW V3 — Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7 — 352800BA usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 102800BA | 352800BC | 352800CG | 102800BC | 39080049 | 352800BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 5708,00 zł | 10539,00 zł | 10539,00 zł | 6686,00 zł | 12478,00 zł | 9618,60 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7. Numer katalogowy: 102800BA. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7. Numer katalogowy: 352800BC. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Seat ATECA KH7, Seat TARRACO KN2, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KAROQ NU7, Škoda KODIAQ NS7, NV7. Numer katalogowy: 352800CG. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7. Numer katalogowy: 102800BC. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Seat ATECA KH7, Seat TARRACO KN2, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KAROQ NU7, Škoda KODIAQ NS7. Numer katalogowy: 39080049. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | Seat ATECA KH7, Volkswagen TIGUAN AD1, Škoda KODIAQ NS7. Numer katalogowy: 352800BA. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









