Zawieszenie KW V1 — BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60 — 102200BP
7230,00 zł
BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60.
Numer katalogowy: 102200BP. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie.
Przed zakupem zapytaj o czas realizacji.
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zawieszenie KW V1
Zawieszenie gwintowane KW V1 pozwala na płynną regulację wysokości auta.
Dzięki doskonale dobranej twardości wpływa na poprawę dynamiki, sztywności i precyzji prowadzenia przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komfortu.
Zawieszenie KW V1 pozwala czerpać jeszcze więcej przyjemności jazdy, a wysokiej jakości materiały gwarantują wieloletnią, bezproblemową eksploatację.
Najważniejsze cechy
- Sportowa, harmonijna praca amortyzatorów
- optymalnie zestrojonych w fabryce KW
- Wykonane ze stali nierdzewnej „inox-line”
- Możliwość indywidualnej regulacji wysokości
- Zakres regulacji zatwierdzony przez niemiecki TÜV
- Kompletny zestaw, gotowy do montażu
- Wysokiej jakości materiały gwarantujące długą żywotność
- Pełna dokumentacja gwarantująca łatwe użytkowanie
Zastosowanie
BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60. Szczegółowe wersje silnikowe i parametry podano w tabeli poniżej.
Ważne informacje montażowe
- Regulowana wysokość na osi przedniej i tylnej ( gwintowane kolumny przednich amortyzatorów + regulowane sprężyny i amortyzatory tylne ).
- Wyłącznie dla aut wyposażonych w fabryczną regulacją twardości.
- Fabryczny system regulacji twardości powinien zostać wyłączony. Zestaw dezaktywujący fabryczny system regulacji twardości w komplecie z zawieszeniem.
Dopasowanie i parametry
| Samochód | Obniżenie przód / tył (mm) | Obciążenie osi przód / tył |
|---|---|---|
| BMW 1 (F40) (07/2019-) 120 d xDrive | 35-55 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 1 (F40) (07/2019-) M 135 i xDrive | 35-55 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (11/2013-) 214 d | 40-60 / 45-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (11/2013-) 216 d | 40-60 / 45-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (11/2013-) 216 i | 40-60 / 45-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (11/2013-) 218 d | 40-60 / 45-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (11/2013-) 218 d xDrive | 40-60 / 45-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (11/2013-) 218 i | 40-60 / 45-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (11/2013-) 220 d | 40-60 / 45-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (11/2013-) 220 d xDrive | 40-60 / 45-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (11/2013-) 220 i | 40-60 / 45-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (11/2013-) 225 i | 40-60 / 45-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (11/2013-) 225 i xDrive | 40-60 / 45-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (07/2014-) 214 d | 35-55 / 35-55 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (07/2014-) 216 d | 35-55 / 35-55 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (07/2014-) 216 i | 35-55 / 35-55 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (07/2014-) 218 d | 35-55 / 35-55 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (07/2014-) 218 d xDrive | 35-55 / 40-55 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (07/2014-) 218 i | 35-55 / 35-55 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (07/2014-) 220 d | 35-55 / 35-55 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (07/2014-) 220 d xDrive | 35-55 / 40-55 | -1150kg / -1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (07/2014-) 220 i | 35-55 / 35-55 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X1 (F48) (11/2014-) sDrive 16 d | 40-60 / 45-60 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X1 (F48) (11/2014-) sDrive 18 d | 40-60 / 45-60 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X1 (F48) (11/2014-) sDrive 18 i | 40-60 / 45-60 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X1 (F48) (11/2014-) sDrive 20 d | 40-60 / 45-60 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X1 (F48) (11/2014-) sDrive 20 i | 40-60 / 45-60 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X1 (F48) (11/2014-) sDrive 28 i | 40-60 / 45-60 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X1 (F48) (11/2014-) xDrive 18 d | 40-60 / 45-60 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X1 (F48) (11/2014-) xDrive 20 d | 40-60 / 45-60 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X1 (F48) (11/2014-) xDrive 20 i | 40-60 / 45-60 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X1 (F48) (11/2014-) xDrive 25 d | 40-60 / 45-60 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X1 (F48) (11/2014-) xDrive 25 e | 40-60 / 45-60 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X1 (F48) (11/2014-) xDrive 25 i | 40-60 / 45-60 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X2 (F39) (11/2017-) sDrive 16 d | 50-65 / 50-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X2 (F39) (11/2017-) sDrive 18 d | 50-65 / 50-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X2 (F39) (11/2017-) sDrive 18 i | 50-65 / 50-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X2 (F39) (11/2017-) sDrive 20 d | 50-65 / 50-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X2 (F39) (11/2017-) sDrive 20 i | 50-65 / 50-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X2 (F39) (11/2017-) sDrive 28 i | 50-65 / 50-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X2 (F39) (11/2017-) xDrive 18 d | 50-65 / 50-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X2 (F39) (11/2017-) xDrive 20 d | 50-65 / 50-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X2 (F39) (11/2017-) xDrive 20 i | 50-65 / 50-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X2 (F39) (11/2017-) xDrive 25 d | 50-65 / 50-65 | -1150kg / -1290kg |
| BMW X2 (F39) (11/2017-) xDrive 28 i | 50-65 / 50-65 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) (11/2014-) Cooper | 30-50 / 25-45 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) (11/2014-) Cooper ALL4 | 30-50 / 25-45 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) (11/2014-) Cooper D | 30-50 / 25-45 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) (11/2014-) Cooper S | 30-50 / 25-45 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) (11/2014-) Cooper S ALL4 | 30-50 / 25-45 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) (11/2014-) Cooper S JCW | 30-50 / 25-45 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) (11/2014-) Cooper S JCW ALL4 | 30-50 / 25-45 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) (11/2014-) Cooper SD | 30-50 / 25-45 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) (11/2014-) Cooper SD ALL4 | 30-50 / 25-45 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) (11/2014-) John Cooper Works | 30-50 / 25-45 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) (11/2014-) One | 30-50 / 25-45 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) (11/2014-) One D | 30-50 / 25-45 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) (10/2016-) Cooper | 30-50 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) (10/2016-) Cooper ALL4 | 30-50 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) (10/2016-) Cooper D | 30-50 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) (10/2016-) Cooper D ALL4 | 30-50 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) (10/2016-) Cooper S | 30-50 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) (10/2016-) Cooper S ALL4 | 30-50 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) (10/2016-) Cooper SD | 30-50 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) (10/2016-) Cooper SD ALL4 | 30-50 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) (10/2016-) John Cooper Works | 30-50 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) (10/2016-) John Cooper Works ALL4 | 30-50 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) (10/2016-) One | 30-50 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) (10/2016-) One D | 30-50 / 30-50 | -1150kg / -1290kg |
Informacje dodatkowe
| Obniżenie przód (mm) | 35-55, 40-60, 50-65, 30-50 |
|---|---|
| Obniżenie tył (mm) | 30-50, 45-65, 35-55, 40-55, 45-60, 50-65, 25-45 |
| Obciążenie osi przód / tył | -1150kg / -1290kg |
| Wersja KW | V1 |
Szybkie porównanie
| Zawieszenie KW V1 — BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60 — 102200BP usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW X1 F48 — 352200ES usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60 — 180200BP usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60 — 102200BN usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60 — 352200BN usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60 — 352200CA usuń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zawieszenie KW V1 — BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60 — 102200BP usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW X1 F48 — 352200ES usuń | Zawieszenie KW V2 Comfort — BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60 — 180200BP usuń | Zawieszenie KW V1 — BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60 — 102200BN usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60 — 352200BN usuń | Zawieszenie KW V3 — BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60 — 352200CA usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 102200BP | 352200ES | 180200BP | 102200BN | 352200BN | 352200CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 7230,00 zł | 9854,00 zł | 8171,00 zł | 6242,00 zł | 10298,00 zł | 10298,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60. Numer katalogowy: 102200BP. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW X1 F48. Numer katalogowy: 352200ES. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60. Numer katalogowy: 180200BP. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60. Numer katalogowy: 102200BN. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60. Numer katalogowy: 352200BN. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | BMW 2 Active F45, BMW 2 Gran F46, BMW Seria 1 F40, BMW X1 F48, BMW X2 F39, MINI Clubman F54, MINI Countryman F60. Numer katalogowy: 352200CA. Sprawdź wersję silnikową, obciążenia osi i uwagi montażowe w opisie. Przed zakupem zapytaj o czas realizacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









