Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 4500602
326,25 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zestaw zawieszenia przedniego – MPBS: 4500602
MPBS KOD: 4500602
Twardość: 80Sha lub 90Sha
W skład zestawu wchodzą:
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego tylna – nr. MPBS: 4500649
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego przednia – nr. MPBS: 4500648
– 2szt. Tuleja stabilizatora przedniego – nr. MPBS: 4503429
Liczba zestawów potrzebna na samochód: 1
Pasują do:
– Opel Astra G 1998-2004
Opel Astra G 1998-2004
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 24mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 4500602 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 4503429 usuń | Zestaw tulei belki przedniej (sanek) - MPBS: 45006128Z usuń | Wieszak tłumika - MPBS: 4500651 usuń | Podkład podwyższający pod sprężynę tylną 30mm MPBS : 65031146 usuń | Tuleje wahacza przedniego (tylne) - MPBS: 4500649 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw tulei zawieszenia przedniego - MPBS: 4500602 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 4503429 usuń | Zestaw tulei belki przedniej (sanek) - MPBS: 45006128Z usuń | Wieszak tłumika - MPBS: 4500651 usuń | Podkład podwyższający pod sprężynę tylną 30mm MPBS : 65031146 usuń | Tuleje wahacza przedniego (tylne) - MPBS: 4500649 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 4500602 | 4503429 | 45006128Z | 4500651-00/80SHA | 65031146-00/90SHA | 4500649 | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 326,25 zł | 84,89 zł | 469,00 zł | 30,32 zł | 89,25 zł | 145,53 zł | ||||||||||||||
| Stan | 14000 w magazynie | 11699 w magazynie | 2100 w magazynie | 420 w magazynie | 98 w magazynie | 299 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







