Zestaw tulei wahaczy przednich MPBS: 0603002-PZ
763,46 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
ZESTAW TULEI WAHACZY PRZEDNICH 0603002-PZ
MPBS KOD: 0603002-PZ
Twardość: 80ShA lub 90ShA
Proszę wybrać średnicę tulei wahacza dolnego tylnego 65mm lub 75mm
W skład zestawu wchodzi:
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego dolnego zewnętrzna – nr. MPBS: 0603012
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego dolnego wewnętrzna – nr. MPBS: 0603013
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego dolnego tylnego – nr. MPBS: 0603060 65mm lub 75mm
– 4szt. Tuleja wahacza przedniego górnego – nr. MPBS: 0601661
Liczba zestawów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
-Audi A8 D3
-VW Phaeton
-Bentley Continental
-Audi A8 D3
-VW Phaeton
-Bentley Continental
Informacje dodatkowe
| Średnica tulei wahacza przedniego dolnego tylnego | 65 mm, 75 mm |
|---|---|
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Zestaw tulei wahaczy przednich MPBS: 0603002-PZ usuń | Tuleja wahacza przedniego - górnego (stal) - MPBS: 0602461 usuń | Tuleje wahaczy przednich (dolne) MPBS: 0603012-013-060 usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 0601661 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 0601631 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 0602429 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw tulei wahaczy przednich MPBS: 0603002-PZ usuń | Tuleja wahacza przedniego - górnego (stal) - MPBS: 0602461 usuń | Tuleje wahaczy przednich (dolne) MPBS: 0603012-013-060 usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 0601661 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 0601631 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 0602429 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 0603002-PZ | 0602461 | 0603012-013-060 | 0601661 | 0601631 | 0602429 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 763,46 zł | 69,00 zł | 606,38 zł | 121,28 zł | 32,00 zł | 97,02 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 2200 w magazynie | 1200 w magazynie | 200 w magazynie | 300 w magazynie | 200 w magazynie | 21000 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








