Zestaw tulei przedniego zawieszenia - MPBS: 0804502
541,70 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Zestaw tulei przedniego zawieszenia – MPBS: 0804502
MPBS KOD: 0804502
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład zestawu wchodzą:
– 2 szt. Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna) – nr. MPBS: 0802509
– 2 szt. Tulei wahacza przedniego przednia – MPBS: 0804748
– 2 szt. Tuleja stabilizatora przedniego – MPBS: 0804529
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 1kpl.
Pasuje do:
- BMW X3 E83 2004-2010
Numery OEM:
- 31303404065
- 31126769715
- 31121094235
- 31121124622
- 31121133236
- 31121139826
- 31121093449
- 31121093450
- 31121094233
- 31121094234
- 31121142087
- 31121142088
- 31126774827
- 31126774828
- 31122347981
- 31122347982
- 31126767651
Informacje dodatkowe
| Średnica stabilizatora przedniego | 22mm, 23mm, 25mm, 26mm |
|---|---|
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
Szybkie porównanie
| Zestaw tulei przedniego zawieszenia - MPBS: 0804502 usuń | Tuleja zawieszenia dyferencjału - MPBS: 0801179 usuń | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 0800716 usuń | Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800718 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - komplet - MPBS: 0804501-CD usuń | Tuleja zawieszenia dyfra (przednia) - MPBS: 0800779 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw tulei przedniego zawieszenia - MPBS: 0804502 usuń | Tuleja zawieszenia dyferencjału - MPBS: 0801179 usuń | Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego (przednia) - MPBS: 0800716 usuń | Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego (strona wewnętrzna) - MPBS: 0800718 usuń | Zestaw tulei zawieszenia - komplet - MPBS: 0804501-CD usuń | Tuleja zawieszenia dyfra (przednia) - MPBS: 0800779 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 0804502 | 0801179 | 0800716 | 0800718M | 0804501-CD | 0800779 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 541,70 zł | 72,77 zł | 97,02 zł | 58,22 zł | 60,64 zł | |||||||||||||||||||
| Stan | 12000 w magazynie | 300 w magazynie | 2976 w magazynie | 300 w magazynie | 150000 w magazynie | 2990 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









