Tuleje wahacza przedniego tylne (acentryczne) - MPBS: 0800773
145,53 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleje wahacza przedniego tylne (acentryczne) – MPBS: 0800773
Wersja acentryczna powiększa kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy(KWSZ) dedykowana głównie do sportu.
MPBS KOD: 0800773
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 2szt. Tuleja wahacza przedniego tylne (acentryczna) – nr. MPBS: 0800773
Liczba kompletów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
– BMW E30 1982-1994
– BMW E36 1990-2000
– BMW E36 Compact 1994-2000
– BMW Z3 1997-2002
– BMW Z1 1988-1991
Numer OEM:
– 31129059288
31129059288
– BMW E30 1982-1994
– BMW E36 1990-2000
– BMW E36 Compact 1994-2000
– BMW Z3 1997-2002
– BMW Z1 1988-1991
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje wahacza przedniego tylne (acentryczne) - MPBS: 0800773 usuń | Przegub elastyczny wału napędowego - MPBS: 08011105 usuń | Zestaw tulei na wahacze tylne - MPBS: 08011173 usuń | Tuleja tylnego wózka (tylna) - MPBS: 0800753-1 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 0800731 usuń | Tuleja tylnego wózka (przednia) - MPBS: 0800753-2 usuń | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje wahacza przedniego tylne (acentryczne) - MPBS: 0800773 usuń | Przegub elastyczny wału napędowego - MPBS: 08011105 usuń | Zestaw tulei na wahacze tylne - MPBS: 08011173 usuń | Tuleja tylnego wózka (tylna) - MPBS: 0800753-1 usuń | Tuleja łącznika stabilizatora przedniego - MPBS: 0800731 usuń | Tuleja tylnego wózka (przednia) - MPBS: 0800753-2 usuń | ||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 0800773M | 08011105 | 08011173 | 0800753-1 | 0800731 | 0800753-2 | ||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||
| Cena | 145,53 zł | 667,00 zł | 90,96 zł | 72,77 zł | 90,96 zł | |||||||||||||||||||
| Stan | 2990 w magazynie | 3998 w magazynie | 295 w magazynie | 3000 w magazynie | 300 w magazynie | 3000 w magazynie | ||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |









