Tuleje wahacza przedniego (kpl) - MPBS: 4301348-49
395,00 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleje wahacza przedniego (kpl) – MPBS: 4301348-49
MPBS KOD: 4301348-49
Twardość: 80ShA lub 90 ShA lub CS
W skład wchodzi :
- 2szt. Tuleja wahacza przedniego – przednia – MPBS: 4301348
- 2szt. Tuleja wahacza przedniego – tylna – MPBS: 4303249
Liczba kpl potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
- Nissan Juke I
- Nissan Leaf (ZE0 + ZE1)
- Nissan PULSAR C13
- Nissan e-NV200
Nr OEM:
- 54500-1KA0A
- 54500 1KK0B
- 54500 4DA0A
- 54500 4FA0A
- 54501 1KA0B
- 54501 1KK0B
- 54501 4DA0A
- 54501 4FA0A
- 54560 IKA0A
- 54560 1KA0A
- 54500-1KA0A
- 54500 1KK0B
- 54500 4DA0A
- 54500 4FA0A
- 54501 1KA0B
- 54501 1KK0B
- 54501 4DA0A
- 54501 4FA0A
- 54560 IKA0A
- 54560 1KA0A
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje wahacza przedniego (kpl) - MPBS: 4301348-49 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 4303249 usuń | Zestaw tulei sanek przednich - MPBS : 43032128ABC usuń | Tuleja sanek przednich - tylna - MPBS : 43032128B usuń | Podstawowy zestaw tulei zawiesznia - MPBS: 4301301-PZ usuń | Tuleja sanek przednich - dystans- MPBS : 43032128C usuń | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje wahacza przedniego (kpl) - MPBS: 4301348-49 usuń | Tuleja wahacza przedniego (tylna) - MPBS: 4303249 usuń | Zestaw tulei sanek przednich - MPBS : 43032128ABC usuń | Tuleja sanek przednich - tylna - MPBS : 43032128B usuń | Podstawowy zestaw tulei zawiesznia - MPBS: 4301301-PZ usuń | Tuleja sanek przednich - dystans- MPBS : 43032128C usuń | ||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 4301348-49 | 4303249 | 43032128ABC | 43032128B | 4301301-PZ | 43032128C | ||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||
| Cena | 395,00 zł | 115,21 zł | 499,00 zł | 115,01 zł | 649,00 zł | 39,00 zł | ||||||||||||
| Stan | 1210 w magazynie | 300 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 1210 w magazynie | 655 w magazynie | ||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







