Tuleje panharda przód/tył (kpl) - MPBS: 43026179A
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleje panharda przód/tył (kpl) – MPBS: 43026179A
MPBS KOD: 43026179A
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład kpl wchodzi:
- 1szt. Tuleja panharda przód/tył – MPBS: 43026100
- 1szt. Tuleja panharda przód/tył – MPBS: 4302699
Liczba kpl potrzebna na samochód: 2
Pasuje do:
– Nissan Patrol Y61 1997-2010*
– Nissan Patrol Y60 1987-1997
*Średnica tulei 45mm. W modelach po 2000r stosowano tuleję 62mm (43026100-62)
Informacje dodatkowe
| Twardość | 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|---|
| Tuleja panharda | 45mm – przed 2000r |
Szybkie porównanie
| Tuleje panharda przód/tył (kpl) - MPBS: 43026179A usuń | Kompletny zestaw zawieszenia (acentryczny) - MPBS: 4302601A usuń | Dystans wahacza dolnego (od strony ramy) - MPBS: 4302663 usuń | Tuleje panharda przód/tył (kpl) - MPBS: 43026179B usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 4302629 usuń | Tuleja wahacza przedniego (mocowanie do mostu) - MPBS: 4302664 usuń | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje panharda przód/tył (kpl) - MPBS: 43026179A usuń | Kompletny zestaw zawieszenia (acentryczny) - MPBS: 4302601A usuń | Dystans wahacza dolnego (od strony ramy) - MPBS: 4302663 usuń | Tuleje panharda przód/tył (kpl) - MPBS: 43026179B usuń | Tuleja stabilizatora przedniego - MPBS: 4302629 usuń | Tuleja wahacza przedniego (mocowanie do mostu) - MPBS: 4302664 usuń | ||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 43026179A | 4302601A | 4302663 | 43026179B | 4302629 | 4302664 | ||||||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 968,99 zł | 24,26 zł | 30,32 zł | 54,58 zł | ||||||||||||||||||||||||||
| Stan | 200 w magazynie | 24000 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 1100 w magazynie | 200 w magazynie | ||||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |







