Tuleje łącznika stabilizatora - MPBS: 0601354
121,28 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleje łącznika stabilizatora – MPBS: 0601354
MPBS KOD: 0601354
Twardość: 80Sha lub 90Sha
W skład kompletu wchodzą:
– 4szt. Tuleja łącznika stabilizatora z tulejką metalową – nr. MPBS: 0601354
Liczba kompletów potrzebna na samochód: 1
Pasuje do:
- Audi A3 8L FWD oraz Quattro
- Seat Leon oraz 4×4 & Cupra R
- Seat Toledo II
- Volkswagen Bora 98-05 oraz 4motion
- Volkswagen Golf IV oraz 4motion
- Skoda Octavia I oraz 4×4
Numery OEM:
– 1J0 411 315 G
1J0 411 315 G
– Audi A3 8L FWD oraz Quattro
– Seat Leon oraz 4×4 & Cupra R
– Seat Toledo II
– Volkswagen Bora 98-05 oraz 4motion
– Volkswagen Golf IV oraz 4motion
– Skoda Octavia I oraz 4×4
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleje łącznika stabilizatora - MPBS: 0601354 usuń | Tuleje wahacza przedniego - MPBS: 0601348-49 usuń | Tuleja amortyzatora napinacza alternatora (dolna) - MPBS: 6501489B usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 0601329 usuń | Tuleje wahacza przedniego 13mm (tylne) - MPBS: 0601349 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 6501429 usuń | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleje łącznika stabilizatora - MPBS: 0601354 usuń | Tuleje wahacza przedniego - MPBS: 0601348-49 usuń | Tuleja amortyzatora napinacza alternatora (dolna) - MPBS: 6501489B usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 0601329 usuń | Tuleje wahacza przedniego 13mm (tylne) - MPBS: 0601349 usuń | Tuleje stabilizatora przedniego - MPBS: 6501429 usuń | ||||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 0601354 | 0601348-49 | 6501489B | 0601329 | 0601349 | 6501429 | ||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | 121,28 zł | 265,59 zł | 30,32 zł | 72,77 zł | 145,53 zł | 72,77 zł | ||||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 200 w magazynie | 200 w magazynie | 1300 w magazynie | 200 w magazynie | 2500 w magazynie | ||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |








