Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (z przodu) - MPBS: 06030160
60,64 zł
Gwarancja bezpiecznej i pewnej realizacji transakcji
Opis
Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (z przodu) – MPBS: 06030160
MPBS KOD: 06030160
Twardość: 80ShA lub 90ShA
W skład wchodzi:
– 1szt. Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (z przodu) – MPBS: 06030160
Liczba sztuk potrzebna na samochód: 4
Pasuje do:
– Audi A8 D3 2002-2009
– VW Phaeton 2002-2016
OEM:
4E0505171
4E0505171H
4E0505171
4E0505171H
– Audi A8 D3 2002-2009
– VW Phaeton 2002-2016
Informacje dodatkowe
| Twardość | 70-75 ShA – COMFORT SERIES (czarny), 80ShA – Czerwony, 90ShA – Niebieski |
|---|
Szybkie porównanie
| Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (z przodu) - MPBS: 06030160 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (z tyłu) - MPBS: 06030161 usuń | Tuleja wahacza przedniego - górnego (stal) - MPBS: 0602461 usuń | Tuleje wahaczy przednich (dolne) MPBS: 0603012-013-060 usuń | Zestaw tulei wahaczy przednich MPBS: 0603002-PZ usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 0601661 usuń | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (z przodu) - MPBS: 06030160 usuń | Tuleja wahacza tylnego, dolnego, wewnętrzna (z tyłu) - MPBS: 06030161 usuń | Tuleja wahacza przedniego - górnego (stal) - MPBS: 0602461 usuń | Tuleje wahaczy przednich (dolne) MPBS: 0603012-013-060 usuń | Zestaw tulei wahaczy przednich MPBS: 0603002-PZ usuń | Tuleje wahacza przedniego (górnego) - MPBS: 0601661 usuń | ||||||||||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 06030160 | 06030161 | 0602461 | 0603012-013-060 | 0603002-PZ | 0601661 | ||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||
| Cena | 60,64 zł | 139,47 zł | 69,00 zł | 606,38 zł | 763,46 zł | 121,28 zł | ||||||||||||||
| Stan | 300 w magazynie | 300 w magazynie | 1200 w magazynie | 200 w magazynie | 2200 w magazynie | 300 w magazynie | ||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||
| Informacje dodatkowe |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |











